COSTO DI PRODUZIONE DEL SUINO PESANTE 160 - 170 Kg/p.v. NELLA FASE DI INGRASSO - (€/CAPO) |
|||||||||
- | 2004 | % sul costo totale | Diff. % 03/04 | 2005 | % sul costo totale | Diff. % 05/04 | 2006 | % sul costo totale | Difx. % 06/05 |
Mangimi | 114,38 | 55,5 | 4,9 | 103,74 | 52,7 | -9,3 | 103,84 | 51,6 | 0,1 |
Siero | 7,98 | 3,9 | 14,7 | 6,65 | 3,4 | -16,7 | 6,64 | 3,3 | -0,2 |
Lavoro | 17,29 | 8,4 | 1,1 | 17,29 | 8,8 | 0,0 | 17,42 | 8,7 | 0,8 |
Altri costi | 21,28 | 10,3 | 7,3 | 22,63 | 11,5 | 6,3 | 22,75 | 11,2 | 0,6 |
Magroncello | 68,6 | 13,5 | -7,1 | 70 | 14,9 | 2,0 | 75,25 | 16,5 | 7,5 |
Interessi/ammortamenti | 17,29 | 8,4 | 0,0 | 17,29 | 8,8 | 0,0 | 17,42 | 8,7 | 0,8 |
Costo totale | 246,82 | 100 | 10,1 | 237,58 | 100 | -3,7 | 243,32 | 100,0 | 2,4 |
© AgroNotizie - riproduzione riservata