Prezzi del settore agricolo
Prezzi all'origine - quotazioni dei prodotti agroalimentari
Notizie su prezzi agricoltura - rilevazione a cura di Ismea: si tratta delle medie settimanali nazionali nella settimana indicata.
Cliccando su "filiera" puoi scegliere se vedere i prezzi del vino o i prezzi della frutta, in funzione delle varietà disponibili sui mercati.
Trovi anche le quotazioni di avicunicoli, uova, carni bovine o salumi, fino ai prezzi dei cereali e ortofrutta o dell'olio d'oliva.
Quotazioni dal 13 al 19 gennaio 2025
Agrumi
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Arance | 0,50 €/kg | -0,30% | +3,00% |
Clementine | 0,50 €/kg | - | +14,90% |
Limoni | 0,46 €/kg | - | -2,60% |
Mandarini | 0,48 €/kg | - | -6,70% |
Avicunicoli e uova
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Conigli | 2,97 €/kg | - | +1,40% |
Faraone | 3,60 €/kg | - | +1,40% |
Galline | 0,49 €/kg | -2,20% | +38,10% |
Polli | 1,40 €/kg | -0,70% | +26,30% |
Tacchini | 2,03 €/kg | +0,60% | +25,30% |
Carne bovina
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Manze | 3,59 €/Kg/peso vivo | +0,60% | +12,10% |
Tori da macello | 2,03 €/Kg/peso vivo | - | +44,60% |
Vacche | 1,67 €/Kg/peso vivo | +0,10% | +10,60% |
Vitelli | 4,08 €/Kg/peso vivo | +0,10% | +6,60% |
Vitelloni | 3,39 €/Kg/peso vivo | +0,70% | +9,50% |
Carne suina e salumi
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Scrofe | 0,73 €/kg | -2,70% | -12,40% |
Suini da macello | 1,66 €/kg | -1,90% | -8,20% |
Suini d'allevamento | 3,12 €/kg | +2,00% | -9,30% |
Cereali
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Avena | 280,00 €/t | -1,10% | +8,50% |
Frumento duro | 300,98 €/t | +1,10% | -10,30% |
Frumento tenero | 241,29 €/t | +2,10% | +5,70% |
Mais | 233,30 €/t | +2,90% | +9,90% |
Orzo | 224,00 €/t | +4,30% | +20,60% |
Riso | 546,46 €/t | -5,60% | +8,70% |
Sorgo | 226,83 €/t | +0,70% | +15,10% |
Fiori e piante
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Anemoni | 0,37 €/stelo | +9,50% | +6,40% |
Calle | 1,00 €/stelo | - | +17,60% |
Crisantemi | 0,50 €/stelo | +6,70% | +14,30% |
Garofani | 0,23 €/stelo | +6,80% | +25,00% |
Gerbere | 0,44 €/stelo | +1,80% | +2,80% |
Girasoli | 0,57 €/stelo | +0,40% | - |
Lilium | 1,17 €/stelo | +1,50% | +20,70% |
Ranuncoli | 0,39 €/stelo | -8,50% | -20,50% |
Rose | 0,74 €/stelo | -0,70% | +12,90% |
Ruscus | 10,67 €/kg | +0,90% | -6,20% |
Violaciocca | 0,50 €/stelo | -4,80% | -5,70% |
Frutta
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Kiwi | 2,08 €/kg | - | -0,60% |
Mele | 0,86 €/kg | +0,30% | - |
Pere | 1,52 €/kg | - | -24,30% |
Frutta in guscio
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Nocciole | 3,06 €/kg | -0,50% | +9,40% |
Noci | 2,85 €/kg | - | +18,80% |
Latte e derivati bovini
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Burro | 5,89 €/kg | - | +44,30% |
Crema di latte | 3,48 €/kg | - | +35,90% |
Crescenza | 6,74 €/kg | - | +4,70% |
Fontina | 9,60 €/kg | - | +11,10% |
Gorgonzola | 7,95 €/kg | - | +3,20% |
Grana padano | 11,45 €/kg | +0,50% | +19,20% |
Italico | 6,25 €/kg | - | +5,00% |
Montasio | 10,50 €/kg | - | +5,90% |
Mozzarella | 7,43 €/kg | - | +2,10% |
Parmigiano reggiano | 13,48 €/kg | +0,60% | +24,90% |
Taleggio | 6,88 €/kg | - | +6,20% |
Toma piemontese | 6,05 €/kg | - | +3,40% |
Latte e derivati ovicaprini
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Ricotta | 4,83 €/kg | - | +0,20% |
Ortaggi
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Carciofi | 0,54 €/Capolino | -2,50% | +18,30% |
Carote | 0,35 €/kg | +3,40% | -12,20% |
Cetrioli serra | 0,95 €/kg | +18,70% | -2,60% |
Cipolle | 0,43 €/kg | - | -45,50% |
Finocchi | 0,46 €/kg | -2,30% | -30,40% |
Indivia | 0,65 €/kg | -2,50% | -12,40% |
Lattuga | 0,80 €/kg | +2,80% | -13,20% |
Melanzane serra | 1,60 €/kg | -4,50% | +10,30% |
Patate comuni | 0,63 €/kg | -0,90% | -16,00% |
Peperoni serra | 2,05 €/kg | - | +5,10% |
Pomodori serra | 1,40 €/kg | +2,40% | +15,10% |
Radicchio | 1,00 €/kg | +19,00% | +13,60% |
Spinaci | 1,01 €/kg | +0,70% | -1,70% |
Zucchine serra | 1,57 €/kg | +12,60% | -13,00% |
Vino
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Vini bianchi comuni | 5,71 €/ettogrado | +0,90% | +6,80% |
Fonte: Ismea Mercati