Prezzi del settore agricolo
Prezzi all'origine - quotazioni dei prodotti agroalimentari
Notizie su prezzi agricoltura - rilevazione a cura di Ismea: si tratta delle medie settimanali nazionali nella settimana indicata.
Cliccando su "filiera" puoi scegliere se vedere i prezzi del vino o i prezzi della frutta, in funzione delle varietà disponibili sui mercati.
Trovi anche le quotazioni di avicunicoli, uova, carni bovine o salumi, fino ai prezzi dei cereali e ortofrutta o dell'olio d'oliva.
Quotazioni dal 3 al 9 novembre 2025
Agrumi
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Arance | 0,66 €/kg | -2,90% | +9,30% |
| Clementine | 0,62 €/kg | -24,10% | -16,90% |
| Limoni | 0,88 €/kg | +15,00% | +34,60% |
| Mandarini | 0,60 €/kg | -14,30% | -7,70% |
Avicunicoli e uova
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Conigli | 3,04 €/kg | - | -4,70% |
| Faraone | 3,71 €/kg | +0,50% | +5,60% |
| Galline | 0,54 €/kg | +4,10% | -1,00% |
| Polli | 1,60 €/kg | - | +6,80% |
| Tacchini | 2,23 €/kg | - | +10,70% |
Carne bovina
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Manze | 4,23 €/Kg/peso vivo | +0,20% | +21,10% |
| Tori da macello | 2,73 €/Kg/peso vivo | - | +55,70% |
| Vacche | 2,44 €/Kg/peso vivo | +1,40% | +50,60% |
| Vitelli | 4,55 €/Kg/peso vivo | +0,50% | +16,10% |
| Vitelloni | 4,01 €/Kg/peso vivo | +0,10% | +23,00% |
Carne suina e salumi
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Scrofe | 0,70 €/kg | -3,20% | -24,40% |
| Suini da macello | 1,75 €/kg | -2,30% | -14,20% |
| Suini d'allevamento | 2,94 €/kg | -1,50% | -3,20% |
Cereali
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Avena | 196,62 €/t | - | -32,30% |
| Frumento duro | 262,21 €/t | - | -12,00% |
| Frumento tenero | 227,35 €/t | +0,10% | +0,80% |
| Mais | 224,30 €/t | +0,10% | +0,30% |
| Orzo | 212,18 €/t | +0,30% | +5,70% |
| Riso | 485,31 €/t | -0,50% | -21,30% |
| Sorgo | 217,00 €/t | -0,50% | +4,50% |
Fiori e piante
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Anemoni | 0,33 €/stelo | +13,80% | +43,50% |
| Crisantemi | 0,71 €/stelo | +14,00% | +12,70% |
| Garofani | 0,32 €/stelo | +50,40% | +35,20% |
| Gerbere | 0,58 €/stelo | +30,60% | +30,30% |
| Girasoli | 0,53 €/stelo | +4,40% | +6,40% |
| Lilium | 1,16 €/stelo | +2,00% | -3,90% |
| Ruscus | 8,70 €/kg | -2,60% | -21,40% |
Frutta
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Kiwi | 1,75 €/kg | +20,30% | +9,10% |
| Loti | 0,64 €/kg | - | +4,50% |
| Mele | 0,83 €/kg | +26,70% | -0,40% |
| Pere | 1,69 €/kg | +21,70% | +8,40% |
| Uva da tavola | 0,54 €/kg | -3,70% | -68,10% |
Frutta in guscio
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Nocciole | 4,28 €/kg | - | +37,70% |
| Noci | 2,00 €/kg | - | -27,30% |
Latte e derivati bovini
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Burro | 4,08 €/kg | - | -37,10% |
| Crema di latte | 2,52 €/kg | - | -37,00% |
| Crescenza | 7,10 €/kg | - | +6,80% |
| Fontina | 9,60 €/kg | - | -1,90% |
| Gorgonzola | 8,56 €/kg | - | +8,60% |
| Grana padano | 10,98 €/kg | - | +0,40% |
| Italico | 6,68 €/kg | - | +8,10% |
| Montasio | 10,80 €/kg | - | +3,20% |
| Mozzarella | 7,64 €/kg | - | +3,40% |
| Parmigiano reggiano | 15,18 €/kg | - | +20,60% |
| Taleggio | 7,30 €/kg | - | +7,40% |
| Toma piemontese | 6,70 €/kg | - | +11,70% |
Latte e derivati ovicaprini
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Ricotta | 4,53 €/kg | - | -5,70% |
Ortaggi
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Carciofi | 0,63 €/Capolino | +4,90% | +30,70% |
| Carote | 0,23 €/kg | - | -37,20% |
| Cetrioli serra | 0,65 €/kg | -13,30% | -21,20% |
| Cipolle | 0,47 €/kg | - | +15,50% |
| Fagiolini | 2,43 €/kg | +28,90% | +45,30% |
| Finocchi | 0,48 €/kg | -13,00% | -29,60% |
| Indivia | 0,63 €/kg | -9,50% | -16,90% |
| Lattuga | 0,64 €/kg | -17,70% | -34,60% |
| Melanzane serra | 0,75 €/kg | -11,80% | -31,80% |
| Patate comuni | 0,58 €/kg | - | -7,90% |
| Peperoni | 1,05 €/kg | +44,80% | - |
| Peperoni serra | 1,35 €/kg | -6,90% | -30,80% |
| Pomodori | 1,05 €/kg | +35,00% | -38,20% |
| Pomodori serra | 0,97 €/kg | -0,90% | -50,80% |
| Radicchio | 0,63 €/kg | -5,60% | -26,70% |
| Spinaci | 0,88 €/kg | - | -2,80% |
| Zucchine serra | 0,78 €/kg | -19,60% | -43,60% |
Vino
| Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Vini bianchi comuni | 5,08 €/ettogrado | -1,00% | -9,30% |
Fonte: Ismea Mercati