Prezzi del settore agricolo
Prezzi all'origine - quotazioni dei prodotti agroalimentari
Notizie su prezzi agricoltura - rilevazione a cura di Ismea: si tratta delle medie settimanali nazionali nella settimana indicata.
Cliccando su "filiera" puoi scegliere se vedere i prezzi del vino o i prezzi della frutta, in funzione delle varietà disponibili sui mercati.
Trovi anche le quotazioni di avicunicoli, uova, carni bovine o salumi, fino ai prezzi dei cereali e ortofrutta o dell'olio d'oliva.
Quotazioni dal 5 al 11 maggio 2025
Agrumi
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Arance | 0,45 €/kg | +7,30% | +23,80% |
Limoni | 0,52 €/kg | +0,50% | +25,50% |
Avicunicoli e uova
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Conigli | 2,24 €/kg | -5,50% | +9,30% |
Faraone | 3,65 €/kg | - | +13,50% |
Galline | 0,52 €/kg | -5,30% | +64,90% |
Polli | 1,50 €/kg | +1,80% | +28,60% |
Tacchini | 2,10 €/kg | +1,00% | +30,10% |
Carne bovina
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Manze | 3,89 €/Kg/peso vivo | +0,20% | +18,20% |
Tori da macello | 2,73 €/Kg/peso vivo | - | +70,30% |
Vacche | 2,08 €/Kg/peso vivo | +0,70% | +32,10% |
Vitelli | 4,33 €/Kg/peso vivo | -0,20% | +13,20% |
Vitelloni | 3,80 €/Kg/peso vivo | +0,10% | +21,80% |
Carne suina e salumi
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Scrofe | 0,69 €/kg | - | -11,60% |
Suini da macello | 1,67 €/kg | -0,10% | +1,20% |
Suini d'allevamento | 3,45 €/kg | +1,00% | -9,90% |
Cereali
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Avena | 260,62 €/t | -1,00% | +12,50% |
Frumento duro | 281,41 €/t | -0,90% | -7,20% |
Frumento tenero | 241,12 €/t | -0,60% | +15,20% |
Mais | 233,62 €/t | +1,50% | +10,80% |
Orzo | 214,67 €/t | -1,10% | +18,60% |
Riso | 535,48 €/t | - | +12,80% |
Sorgo | 230,33 €/t | -4,40% | +21,40% |
Fiori e piante
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Anemoni | 0,35 €/stelo | +40,00% | +112,10% |
Calle | 0,78 €/stelo | +5,70% | +13,40% |
Crisantemi | 0,43 €/stelo | -5,50% | +40,80% |
Fresie | 0,25 €/stelo | +25,00% | -7,40% |
Garofani | 0,27 €/stelo | +18,10% | +55,70% |
Gerbere | 0,34 €/stelo | +17,40% | +7,20% |
Girasoli | 0,50 €/stelo | - | -0,20% |
Lilium | 0,92 €/stelo | -3,90% | +3,40% |
Ranuncoli | 0,39 €/stelo | +14,10% | +2,60% |
Rose | 0,62 €/stelo | +0,60% | -20,30% |
Ruscus | 9,80 €/kg | +17,60% | -7,80% |
Violaciocca | 0,53 €/stelo | +2,40% | +27,30% |
Frutta
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Albicocche | 2,45 €/kg | -7,50% | +55,60% |
Ciliegie | 4,57 €/kg | -47,80% | +11,80% |
Kiwi | 1,95 €/kg | - | - |
Mele | 0,88 €/kg | +0,50% | +3,90% |
Nettarine | 2,10 €/kg | - | +16,70% |
Pere | 1,12 €/kg | +0,60% | - |
Pesche | 1,90 €/kg | - | +18,70% |
Frutta in guscio
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Nocciole | 3,16 €/kg | -1,20% | +11,70% |
Latte e derivati bovini
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Burro | 5,85 €/kg | - | +32,80% |
Crema di latte | 3,40 €/kg | -1,20% | +26,90% |
Crescenza | 7,00 €/kg | - | +8,70% |
Fontina | 9,60 €/kg | - | +11,10% |
Gorgonzola | 8,36 €/kg | - | +8,60% |
Grana padano | 11,80 €/kg | - | +16,90% |
Italico | 6,58 €/kg | - | +10,50% |
Montasio | 10,70 €/kg | - | +7,90% |
Mozzarella | 7,59 €/kg | - | +4,30% |
Parmigiano reggiano | 14,31 €/kg | - | +24,00% |
Taleggio | 7,20 €/kg | - | +11,20% |
Toma piemontese | 6,45 €/kg | - | +10,30% |
Latte e derivati ovicaprini
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Ricotta | 4,48 €/kg | -0,70% | -8,00% |
Ortaggi
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Asparagi | 3,25 €/kg | -3,50% | +5,30% |
Carciofi | 0,29 €/Capolino | +7,00% | -8,00% |
Carote | 0,89 €/kg | -19,30% | -9,00% |
Cetrioli serra | 0,48 €/kg | -9,50% | -9,50% |
Cipolle | 0,48 €/kg | -9,50% | -39,40% |
Fagiolini | 2,72 €/kg | -7,90% | -19,70% |
Fagiolini serra | 2,90 €/kg | - | - |
Finocchi | 0,38 €/kg | +8,40% | -14,00% |
Indivia | 0,65 €/kg | - | +18,20% |
Lattuga | 0,65 €/kg | -8,90% | -4,10% |
Melanzane | 0,85 €/kg | -5,60% | +17,20% |
Melanzane serra | 0,55 €/kg | - | -40,50% |
Meloni | 1,50 €/kg | -14,30% | +7,10% |
Patate comuni | 0,56 €/kg | -18,10% | -23,20% |
Peperoni serra | 0,68 €/kg | -51,80% | -51,80% |
Pomodori | 1,34 €/kg | - | -7,80% |
Pomodori serra | 0,70 €/kg | -29,10% | -13,80% |
Radicchio | 0,97 €/kg | -23,70% | -58,90% |
Spinaci | 0,77 €/kg | -2,10% | -7,10% |
Zucchine | 0,80 €/kg | +23,10% | -9,40% |
Zucchine serra | 0,60 €/kg | -14,30% | -26,50% |
Vino
Prodotto | Prezzo | Var. sett. precedente |
Var. anno precedente |
---|---|---|---|
Vini bianchi comuni | 5,69 €/ettogrado | - | -4,80% |
Fonte: Ismea Mercati