È questa la promessa di Adama, una promessa che guida la nostra condotta quotidiana per rendere la vita degli imprenditori agricoli italiani più semplice, fornendo strumenti e soluzioni capaci di facilitare l’attività in un settore ricco e complesso. Crescere rappresenta il beneficio più tangibile della semplicità. Adama vuole contribuire alla crescita del mondo agricolo, in termini di quantità e qualità delle produzioni. Insieme si può crescere e lo si può fare con semplicità. Insieme vuol dire condividere una visione, collaborare per trovare una soluzione. Adama intende percorrere questo cammino in maniera armonica, insieme alla grande comunità agricola italiana, perché le sfide che attendono il settore necessitano della collaborazione di tutti.
Legenda
Prodotto biologico
Prodotto per il garden
ACTIVUS EKO reg. n. 17094 del 2/11/2017 | ||
AGIL reg. n. 9005 del 2/12/1996 | ||
AMISTAR XTRA reg. n. 12813 del 30/03/2007 | ||
ANTARKTIS reg. n. 14093 del 10/11/2014 | ||
ANTIGRAM GOLD reg. n. 13455 del 2/10/2006 | ||
APOLLO SC reg. n. 7541 del 6/10/1988 | ![]() |
|
AVANA reg. n. 17123 del 7/12/2017 | ||
BANJO reg. n. 13905 del 9/12/2010 | ||
BREVIS reg. n. 16084 del 16/05/2014 | ||
CARNIVAL RIO reg. n. 9634 del 14/05/1998 | ||
CENTIUM 36 CS reg. n. 14643 del 25/02/2010 | ||
CENTURIO reg. n. 15093 del 14/12/2011 | ||
CONTATTO 320 reg. n. 9790 del 30/10/1998 | ||
CONTATTO PIU' EXTRA reg. n. 15193 del 21/01/2013 | ||
ELEGANT 2 FD reg. n. 16553 del 24/12/2015 | ||
EUREKA 240 EC reg. n. 11223 del 4/03/2002 | ||
FEINZIN 70 DF reg. n. 14058 del 17/01/2012 | ||
FOLPAN 80 WDG reg. n. 8601 del 12/03/1994 | ||
GOLTIX reg. n. 2732 del 16/01/1978 | ||
GOLTIX 50 WG reg. n. 13128 del 3/02/2006 | ||
HARASS reg. n. 16465 del 13/10/2016 | ||
KITAMBA reg. n. 16538 del 26/01/2016 | ||
LAMDEX EXTRA reg. n. 8259 del 4/05/1993 | ||
LEGACY PLUS reg. n. 16218 del 9/07/2015 | ||
LENNS reg. n. 16051 del 25/03/2014 | ||
LEOPARD 5 EC reg. n. 11243 del 15/03/2002 | ||
LUMA-KL reg. n. 13402 del 24/01/2007 | ||
MAVITA 250 EC reg. n. 15293 del 29/12/2011 | ||
MAVRIK 20 EW reg. n. 9800 del 2/11/1998 | ||
MERPAN 80 WDG reg. n. 8102 del 9/11/1992 | ||
METHOMEX reg. n. 15682 del 31/01/2013 | ||
MEXIRAM HI BIO reg. n. 11711 del 23/07/2003 | ![]() |
|
MEXIRAM TRI HI BIO reg. n. 16564 del 29/02/2016 | ![]() |
|
MIRADOR SC reg. n. 15111 del 25/03/2011 | ||
MITOR reg. n. 17117 del 7/12/2017 | ||
MOMENTUM reg. n. 15235 del 12/09/2014 | ||
NEMACUR 240 CS reg. n. 11788 del 21/07/2004 | ||
NICOGAN V.O. reg. n. 13242 del 10/06/2010 | ||
NIMROD 250 EW reg. n. 13771 del 2/04/2007 | ||
OPINION ECNA reg. n. 15041 del 23/03/2011 | ||
PIRIMOR 17,5 reg. n. 7876 del 4/10/1989 | ||
PISON reg. n. 16737 del 16/11/2016 | ||
PLENUM 50 WG reg. n. 11668 del 7/05/2003 | ||
PYRINEX M 22 reg. n. 11029 del 25/09/2001 | ||
PYRINEX ME reg. n. 9131 del 14/02/1997 | ![]() |
|
QUANTUM F reg. n. 13298 del 26/07/2011 | ||
QUANTUM L reg. n. 17078 del 26/10/2017 | ||
QUANTUM R-OK reg. n. 16283 del 27/06/2016 | ||
REFLECT reg. n. 16318 del 10/03/2017 | ||
RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE reg. n. 12878 del 3/01/2006 | ||
SANVINO reg. n. 15127 del 5/07/2013 | ||
SCHERMO 0.5 G reg. n. 14479 del 26/01/2009 | ||
SCIROCCO 125 EW reg. n. 15990 del 14/02/2014 | ||
SEGURIS ERA reg. n. 16635 del 11/07/2017 | ||
SEGURIS XTRA reg. n. 16139 del 17/02/2015 | ||
SEQUAT reg. n. 16413 del 31/08/2015 | ||
SILWET FASTEX reg. n. 14187 del 18/03/2008 | ||
SPYRALE reg. n. 9757 del 23/09/1998 | ||
STARSHIP reg. n. 16076 del 20/12/2017 | ||
SULCOTREK reg. n. 10585 del 6/09/2000 | ||
SULTAN reg. n. 11526 del 6/12/2002 | ||
TAIFUN MK CL reg. n. 15401 del 22/06/2012 | ||
TOPIK 240 EC reg. n. 8929 del 1/10/1996 | ||
TRAXOS ONE reg. n. 14935 del 18/10/2011 | ||
TRIMMER SX reg. n. 14575 del 27/11/2009 | ||
VALLEY reg. n. 16616 del 8/03/2018 | ||
ZAKEO 250 SC reg. n. 17099 del 22/01/2018 | ||
ZELIG 480 EC reg. n. 13843 del 15/04/2008 |
di Donatello Sandroni
I tensioattivi non ionici riducono significativamente la tensione superficiale della soluzione irrorata, aumentando la superficie di contatto con le foglie migliorando in tal modo la distribuzione dei prodotti fitosanitari e la loro adesività sulle piante, il che conferisce alle soluzioni ...
di Tommaso Cinquemani
No, i robot non arriveranno tra cinquant'anni nelle aziende agricole, ma molto prima. In California, Israele, Giappone e Australia gli AgBot stanno facendo i primi passi per assistere gli agricoltori in campo. Si tratta principalmente di macchine per la raccolta automatica di frutta e verdura ...
Abbonati al feed RSS di
Adama Italia su AgroNotizie
Sfoglia tutti gli articoli di
Adama Italia
Adama APP. Un approccio digital alla sostenibilità. Adama vuole essere a fianco dell'agricoltore offrendo servizi utili per il suo lavoro per un uso sostenibile degli agrofarmaci nel rispetto dell’ambiente.
L'ultimo numero di AgroNotizie è stato spedito il 26 aprile a 138.717 lettori iscritti: leggilo ora »
* acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa sulla privacy