COSTO DI PRODUZIONE DEL MAGRONCELLO DI 35KG/p.v. IN ALLEVAMENTI A CICLO APERTO - (€/CAPO)
2004 | % sul costo totale | Diff. % 03/04 | 2005 | % sul costo totale | Diff. % 05/04 | 2006 | % sul costo totale | Diff. % 06/05 | |
Alimentazione | 38,3 | 48,4 | 2,5 | 34,17 | 45 | -10,8 | 33,87 | 44,6 | -0,9 |
Lavoro | 13,83 | 17,5 | 0,5 | 14,46 | 19 | 4,6 | 14,39 | 19 | -0,5 |
Altri costi | 17,32 | 21,9 | 6,8 | 17,53 | 23,1 | 1,2 | 17,92 | 23,6 | 2,2 |
Interessi/ammortamenti | 9,75 | 12,2 | 4,6 | 9,82 | 12,9 | 0,7 | 9,72 | 12,8 | -1 |
Costo totale | 79,2 | 100 | 3,3 | 75,98 | 100 | -4,1 | 75,9 | 100 | -0,1 |
© AgroNotizie - riproduzione riservata