E’ invece in crescita il flusso delle importazioni della Russia e dell’estremo Oriente, in particolare della Corea del Sud. Pur mantenendosi su livelli modesti, l’UE a 25 Stati ha aumentato le proprie importazioni da 18.000t a 26.000t (+44,4%).
Si ricorda che la forte riduzione delle importazioni registrata nella UE a partire dal 2004 è dovuta all’adesione dei dieci nuovi Stati membri.
Paesi importatori |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Importatori Diff.% 06/05 |
Giappone | 950.000 t | 1.183.000 t | 1.145.000 t | 1.315.000 t | 1.329.000 t | 1.061.000 t | -20,2 |
USA | 821.000 t | 888.000 t | 1.023.000 t | 1.040.000 t | 986.000 t | 979.000 t | -0,7 |
Russia | 558.000 t | 803.000 t | 691.000 t | 651.000 t | 752.000 t | 793.000 t | 5,5 |
Estremo Oriente | 490.000 t | 496.000 t | 480.000 t | 558.000 t | 653.000 t | 756.000 t | 15,8 |
Centro America | 199.000 t | 227.000 t | 249.000 t | 348.000 t | 351.000 t | 394.000 t | 12,3 |
Europa dell'Est | 147.000 t | 185.000 t | 183.000 t | 207.000 t | 315.000 t | 308.000 t | -2,2 |
UE 25 | 315.000 t | 314.000 t | 332.000 t | 16.000 t | 18.000 t | 26.000 t | 44,4 |
Totale | 3.480.000 t | 4.096.000 t | 4.103.000 t | 4.135.000 t | 4.404.000 t | 4.317.000 t | -2,0 |
© AgroNotizie - riproduzione riservata