L’indice di densità del bestiame esprime il rapporto tra le unità bovine adulte (convenzionali) e gli ettari di superficie agricola utile. Il calcolo elaborato da Eurostat tiene conto di tutte le specie di bestiame allevate, ossia cavalli, bovini, ovini, suini, pollame e conigli.
I Paesi europei in cui l’indice è più elevato sono l’Olanda (3,26), il Belgio (2,8), la Danimarca (1,75), la Germania (1,07). Tra questi, l’Olanda e la Danimarca mostrano un’ulteriore tendenza ad aumentare il numero di capi per ettaro di superficie agricola utile, mentre in Belgio ed in Germania l’indice è in diminuzione.
Per quel che riguarda la Francia, l’Italia e la Spagna, l’indice di densità è inferiore all’unità: 0,82 per la Francia, 0,75 per l’Italia e 0,58 per la Spagna. Tuttavia, mentre Italia e Francia tendono a ridurre il numero di capi per ettaro, la Spagna mostra un indice in ulteriore aumento (+3,6% rispetto all’anno 2003). 



Paesi 2000 2003 2005 Diff. %05/03
Malta   4,53 4,5 -0,7
Olanda 3,62 3,07 3,26 6,2
Belgio 3,13 2,84 2,8 -1,4
Danimarca 1,65 1,71 1,75 2,3
Cipro   1,64 1,61 -1,8
Irlanda 1,45 1,46 1,47 0,7
Lussemburgo 1,35 1,24 1,22 -1,6
Norvegia 1,21 1,21 1,21 0
Slovenia 1,26 1,2 1,08 -10
Germania 1,13 1,1 1,07 -2,7
Regno Unito 1 0,9 0,9 0
Francia   0,84 0,82 -2,4
Italia 0,76 0,76 0,75 -1,3
Austria 0,79 0,77 0,75 -2,6
Polonia   0,77 0,72 -6,5
Grecia 0,71 0,66 0,62 -6,1
Repubblica Ceca   0,63 0,58 -7,9
Spagna 0,57 0,56 0,58 3,6
Ungheria 0,68 0,61 0,58 -4,9
Svezia 0,64 0,59 0,57 -3,4
Portogallo 0,66 0,63 0,56 -11,1
Finlandia 0,55 0,53 0,51 -3,8
Bulgaria   0,56 0,49 -12,5
Romania   0,52 0,47 -9,6
Lituania   0,47 0,46 -2,1
Slovacchia 0,46 0,45 0,42 -6,7
Estonia   0,41 0,38 -7,3
Lettonia 0,31 0,31 0,27 -12,9
Elaborazione su dati Eurostat