COSTO DI PRODUZIONE DEL SUINO PESANTE 160 -170 KG/p.v. IN ALLEVAMENTI A CICLO CHIUSO - (€/CAPO)
2004 | % sul costo totale | Diff. % 03/04 | 2005 | % sul costo totale | Diff. % 05/04 | 2006 | % sul costo totale | Diff. % 06/05 | |
Alimentazione | 126,4 | 56,8 | 3,4 | 113,8 | 54,7 | -10,0 | 109,8 | 53,2 | -3,5 |
Lavoro | 33,9 | 15,1 | 0,0 | 34,0 | 16,3 | 0,2 | 34,8 | 16,8 | 2,3 |
Altri costi | 41,6 | 18,7 | 6,5 | 40,1 | 19,3 | 3,6 | 40,7 | 19,7 | 1,4 |
Interessi/ammortamenti | 21,1 | 9,4 | 0,1 | 21,1 | 9,7 | 0,0 | 21,2 | 10,3 | 0,4 |
Costo totale | 223,0 | 100,0 | 3,1 | 208,1 | 100,0 | -6,7 | 206,4 | 100,0 | -0,8 |
© AgroNotizie - riproduzione riservata