Sul sito le ricerche possono essere effettuate per sostanza attiva o per preparato commerciale. La ricerca per sostanza attiva permette di conoscere la situazione (stato di revisione) in cui si trova la sostanza attiva a livello registrativo sia in Europa che in Italia. Per sostanza attiva il sito disporrà di link alla normativa di riferimento e lo storico della revisione.
Per ogni preparato è invece indicato se lo stesso è stato tutelato o meno a livello nazionale e, qualora sia destinato alla revoca verranno indicate:
-data limite di produzione/importazione per l'Azienda che lo produce
-data limite di vendita ai distributori per l'Azienda distributrice
-data limite vendita al cliente per le Rivendite di mezzi tecnici
-data limite di impiego in pieno campo o in serra per le Aziende agricole o altro utilizzatore finale
Tramite la sezione Scadenzario Preparati è possibile consultare la banca dati dei preparati commerciali contenenti sostanze attive "escluse dall'Annex 1". Tali prodotti hanno ricevuto scadenze di produzione/importazione, vendita a distributori/clienti e di impiego. Si possono quindi ricercare i preparati che abbiano una delle limitazioni "in scadenza" (ovvero per i quali il limite di tempo per la produzione, vendita e impiego è stato fissato ma deve ancora esaurirsi) oppure "scaduti" (ovvero i preparati per i quali il limite di tempo per la produzione, vendita e impiego fissato è già scaduto).
Un esempio di risultato delle ricerche di questa sezione è riportato di seguito e mostra l'elenco degli agrofarmaci la cui scadenza d'impiego è prevista per il 31/12/2007. (sono presentati gli agrofarmaci il cui nome inizia per "A"; per vedere tutti i risultati, clicca qui)
Preparato commerciale | Impiego consentito fino al |
---|---|
ACARIT (reg. 10377 del 08/03/2000) | 31/12/2007 |
AGACLOR (reg. 2967 del 30/11/1978) | 31/12/2007 |
ALDICARB - VILCAR DICARB 5G (reg. 5310 del 11/04/1983) | 31/12/2007 |
ALDICARB / CARBOFURAN SIAPA 5 G (reg. 6747 del 19/06/1986) | 31/12/2007 |
ALDICARB 5 G SIAPA (TEKIM) (reg. 2185 del 26/03/1976) | 31/12/2007 |
ALDICARB 5 G SILIA (reg. 5682 del 12/01/1984) | 31/12/2007 |
ALDICARB 5B ENICHEM AGRICOLTURA (reg. 5885 del 25/04/1984) | 31/12/2007 |
ALDICARB 5G CHEMIA (reg. 4963 del 15/10/1982) | 31/12/2007 |
ALDICARB BAYER CROPSCIENCE TEMIK 5G (reg. 2001 del 23/03/1976) | 31/12/2007 |
ALDICARB CHEMIA FITOSAN 4,75 (reg. 11229 del 04/03/2002) | 31/12/2007 |
ALDICARB EMME ITALIA EPORIN GRANULI (reg. 5115 del 29/11/1982) | 31/12/2007 |
ALDICARB SGARAVATTI NEMACARB 5G (reg. 9682 del 07/07/1998) | 31/12/2007 |
ALDICARB SIPCAM (reg. 1652 del 26/03/1976) | 31/12/2007 |
AZIFENE PB (reg. 1093 del 09/02/1973) | 31/12/2007 |
AZIFLO (reg. 7526 del 22/09/1988) | 31/12/2007 |
AZIMET PB (reg. 2103 del 14/04/1976) | 31/12/2007 |
AZIN PB 30 (reg. 2084 del 02/01/1976) | 31/12/2007 |
AZINAGRO SC (reg. 9139 del 28/02/1997) | 31/12/2007 |
AZINFORT 25 PB (reg. 9942 del 12/02/1999) | 31/12/2007 |
AZINFORT SC (reg. 8826 del 19/04/1996) | 31/12/2007 |
AZINFOS-METILE P.B. (reg. 5813 del 25/04/1984) | 31/12/2007 |
AZISER 25 PB (reg. 2893 del 23/12/1978) | 31/12/2007 |
AZITHION E-20 (reg. 1438 del 02/05/1974) | 31/12/2007 |
AZITHION PB (reg. 596 del 16/02/1972) | 31/12/2007 |
AZITION 20 L (reg. 8380 del 07/08/1993) | 31/12/2007 |
AZITION 25 (reg. 584 del 21/12/1971) | 31/12/2007 |
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Fitorev, il motore di ricerca sulla revisione europea