La Cun suini da macello ha formulato il prezzo di 1,572 euro/Kg (+0,018) per la categoria 160/176 Kg del circuito tutelato.
La Cun suinetti ha formulato i seguenti prezzi:
lattonzoli di 7 Kg: 54,20 cad. (+1,20);
lattonzoli di 15 Kg: 4,440 euro/Kg (+0,095);
lattonzoli di 25 Kg: 3,265 euro/Kg (+0,100);
lattonzoli di 30 Kg: 2,985 euro/Kg (+0,100);
lattonzoli di 40 Kg: 2,335 euro/Kg (+0,040);
magroni di 50 Kg: 2,030 euro/Kg (0,000);
magroni di 65 Kg: 1,705 euro/Kg (0,000);
magroni di 80 Kg: 1,550 euro/Kg (0,000);
magroni di 100 Kg: 1,440 euro/Kg (0,000).
In attuazione dell’art. 7 sottofase 3D del Regolamento generale, il Segretario è intervenuto fissando il prezzo all’interno del range delle ultime dichiarazioni di prezzo delle parti.
© AgroNotizie - riproduzione riservata