Le sostanze attive sono presentate in ordine di data di 'utilizzo consentito'.
Sono evidenziate in grassetto le sostanze attive con impieghi autorizzati per la difesa di fruttiferi.
Per leggere tutti i dettagli e gli approfondimenti relativi alla sostanza attiva, cliccando sul nome della stessa si accede alla relativa scheda su Fitorev.com, il motore di ricerca della revisione europea.
Sostanza attiva | Utilizzo consentito fino al |
---|---|
CHLOROPHACINONE | 22/12/2008 |
PHOXIM | 22/12/2008 |
HALOXYFOP-R-ISOMER | 19/12/2008 |
CADUSAFOS | 18/12/2008 |
DIURON | 18/12/2008 |
CARBOFURAN | 13/12/2008 |
DIAZINON | 06/12/2008 |
DICHLORVOS | 06/12/2008 |
MALATHION | 06/12/2008 |
FENITROTHION | 25/11/2008 |
THIODICARB | 25/11/2008 |
CARBARYL | 21/11/2008 |
OXYDEMETON-METHYL | 21/11/2008 |
TRICHLORFON | 21/11/2008 |
PHOSALONE | 22/07/2008 |
PARAQUAT DICHLORIDE | 10/07/2008 |
DIMETHENAMID | 22/06/2008 |
ALACHLOR | 17/06/2008 |
8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE | 22/05/2008 |
HEXACONAZOLE | 22/05/2008 |
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Fitorev, il motore di ricerca sulla revisione europea