Il pesco rappresenta ad oggi un’importante specie frutticola per l’Italia oltre ad un patrimonio storico e culturale tra i più importanti nell’agricoltura mondiale. Oltre ad essere molto elevate superfici investite e produzioni, mai come oggi esiste una disponibilità di nuove cultivar così ampia, segno dell’intensa attività della ricerca pubblica e privata e del forte interesse del mercato e dei consumatori.

La pesca in Italia
La regione leader per la produzione di pesche in Italia è rappresentata dalla Campania con 3.129.063 q prodotti nel 2007 seguiti da Emilia-Romagna con 2.174.524 q, Sicilia con 854.610 q, Piemonte con 767.886 q, Puglia con 690.070 q, Calabria con 544.027 q, Veneto con 520.886 q, Lazio con 389.653 q, Basilicata con 352.522 q, Abruzzo con 248.940 q, Toscana con 230.290 q, Sardegna con 209.826 q, Marche con 175.270 q, Lombardia con 91.294 q, Friuli-Venezia Giulia 60.250 q, Molise con 48.320 q, Umbria con 27-240 q, Liguria con 22.010 q, Trentino alto-Adige con 425 q e Valle D’Aosta con 215 q.

Per quanto riguarda le nettarine la regione leader è rappresentata dall'Emilia Romagna con 2.732.120 q prodotti nel 2007 seguiti dalla Campania con 790.990 q, Piemonte con 786.953 q, Veneto con 420.113 q, Basilicata con 360.095 q, Calabria con 337.048 q, Sicilia con 116.654 q, Lazio con 88.140 q, Puglia con 85.115 q, Abruzzo con 74.355 q, Marche con 62.536 q, Toscana con 44.575 q, Lombardia con 34.160 q, Sardegna con 15.629 q, Molise con 9.180 q, Friuli venezia-Giulia con 4.300 q, Umbria con 3.050 q, Liguria con 950 q e Trentino Alto-Adige con 271 q.

Complessivamente l'Italia nel 2007 ha prodotto 10.537.351 q  (di cui 10.374.276 raccolti) su una superficie in produzione di 56.711 ha (la totale era di 60253 ha). Rispetto al 2006 si può notare come la superficie sia rimasta stabile e la produzione sia calata del 2%. Nel 2006 si sono invece prodotti 10.697.983 q (di cui 10.540.739 raccolti) su una superficie in produzione di 56.965 (la totale era di 60.957). Rispetto al 2005 la superficie investita è calata del 2% e la produzione del 4%.

 

Dati sulle importazioni e sulle esportazioni dell'Italia del triennio 2005-2007 (Elaborazioni Unaproa su dati Ismea)
  2005 2006 2007
Pesche noci - importazione nazionali (t) 25.788 32.834 19.681
Pesche - importazioni nazionali (t) 34.781 47.613 35.685
Pesche noci - importazioni nazionali (000 Euro) 33.026 35.193 23.121
Pesche - importazioni nazionali (000 Euro) 38.563 43.673 36.847
       
Pesche noci - esportazioni (t) 305.799 262.359 263.752
Pesche - esportazioni (t) 120.179 97.408 106.228
Pesche noci - esportazioni (000 Euro) 182.825 226.497 224.804
pesche - esportazioni (000 Euro) 76.910 84.460 91.879

 

Dati riferiti alla coltivazione di pesche in Italia nell'anno 2007 (Elaborazioni Unaproa su dati Istat)
Regione Superficie totale in Ha Superficie in produzione in Ha Produzione per Ha Produzione totale in q Produzione raccolta in q
Piemonte 3.668 3.515 218,5 767.886 767.886
Valle d'Aosta 4 4 53,8 215 215
Lombardia 491 464 196,8 91.294 91.294
Trentino Alto Adige 5 5 85 425 425
Veneto 2.997 2786 187 520.886 514.854
Friuli Venezia-Giulia 210 205 293,9 60.250 60.250
Liguria 217 215 102,4 22.010 21.328
Emilia-Romagna 11.594 10131 214,6 2.174.524 2.174.524
Toscana 1.349 1.336 172,4 230.290 221.593
Umbria 152 150 181,6 27.240 27.240
Marche 1.359 1.318 133,0 175.270 171.811
Lazio 2.625 2.614 149,1 389.653 352.778
Abruzzo 2.016 1.986 125,3 248.940 247.104
Molise 604 604 80 48.320 46.200
Campania 16.359 15.384 203,4 3.129.063 3.104.668
Puglia 4.199 4.199 167,5 690.070 657.390
Bailicata 1.980 1.880 187,5 352.552 352.552
Calabria 2.240 2.386 228 544.027 538.401
Sicilia 5.582 5.436 157,2 854.610 814.194
Sardegna 2.222 2.173 96,6 209.826 209.569


 

Dati riferiti alla coltivazione di nettarine in Italia nell'anno 2007 (Fonte Istat)
Regione Superficie totale in Ha Superficie in produzione in Ha Produzione per Ha Produzione totale in q Produzione raccolta in q
Piemonte 3.255 2.897 271,6 786.953 786.013
Valle d'aosta 0 0 0 0 0
Lombardia 195 166 205,8 34.160 34.160
Trentino Alto-Adige 3 3 90,3 271 271
Veneto 2.482 2.337 179,8 420.113 419.711
Friuli Venezia-Giulia 20 20 215 4.300 4.300
Liguria 9 9 105,6 950 945
Emilia-Romagna 15.223 13.232 206,5 2.732.120 2.732.120
Toscana 256 254 175,5 44.575 43.308
Umbria 17 17 179,4 3.050 3.050
Marche 526 504 124,1 62.536 61.547
Lazio 583 581 151,7 88.140 78.295
Abruzzo 565 552 134,7 74.355 71.925
Molise 104 102 90 9.180 8.900
Campania 4.557 4.087 193,5 790.990 785.380
Puglia 559 554 153,6 85.115 81.450
Basilicata 1.758 1.567 229,8 360.095 360.095
Calabria 1.274 1.230 274 337.048 335.723
Sicilia 1.166 1.009 115,6 116.654 107.272
Sardegna 212 185 84,5 15.629 15.614

La pesca nel mondo

Nel 2006 si sono prodotti 171.534.280 q di pesche e nettarine sull'intera superficie del globo terrestre. Dai dati riportati nella tabella è interessante vedere come la nazione che produce il numero maggiore di prodotto sia la Cina con 75.100.000 q che da sola rappresenta il 43,78% della produzione mondiale. A diverse lunghezze dalla Cina si pone l'Italia con 16.647.760 q che si colloca al secondo posta della graduatoria mondiale. Assieme queste due nazioni rappresentano oltre il 53% dell'intero volume produttivo mondiale e le prime 10 invece (Cina, Italia, Spagna, Usa, Grecia, Turchia, Iran, Francia, Egitto e Cile) sono oltre l'83%. Questo fa notare come il patrimonio peschicolo mondiale sia legato a poche nazioni.  Per quanto riguarda le superfici la Cina presenta 652.700,00 ha collocandosi così al primo posto seguita dall'Italia con 85.812,00 ha. Anche in questo caso si può notare come la Cina presenti notevoli superfici investite e come fra essa e gli altri paesi produttori ci sia un ampio divario.

 

Produzioni mondiali per le pesche e nettarine nel triennio 2004-2006 (Dati forniti da Faostat)      
Nazione 2006 2005 2004 % produzioni 2006 su totale % cumulata
China 75.100.000 78.326.800 70.429.070. 43,78% 43,78%
Italy 16.647.760 16.931.510 17.100.100 9,71% 53,49%
Spain 12.556.000 12.308.780 9.875.740 7,32% 60,81%
United States of America 9.163.700 10.746.670 13.442.670 5,34% 66,15%
Greece 8.643.800 8.643.800 8.755.440 5,04% 71,19%
Turkey 5.527.750 5.100.000 3.720.000 3.22% 74,41%
Iran, Islamic Rep of 4.562.860 4.562.860 4.285.920  2,66% 77,07%
France 4.008.550 3.999.070 3.966.520 2,34% 79,41%
Egypt 3.600.000 3.600.000 3.609.370 2,10% 81,51%
Chile 3.150.000 3.150.000 3.110.000 1,84% 83,34%
Argentina 2.559.480 2.559.480 2.724.420 1,49% 84,83%
Brazil 2.354.710 2.354.710 2.357.200 1,37% 86,21%
Mexico 2.229.820 2.081.850 2.020.000 1,30% 87,51%
Korea, Republic of 1.938.160 2.237.010 2.005.340 1,13% 88,64%
South Africa 1.669.550 1.726.310 1.836.520 0,97% 89,61%
India 1.596.400 1.596.400 1.551.930 0,93% 90,54%
Japan 1.463.000 1.740.000 1.519.000 0,85% 91,39%
Korea, Dem People's Rep 1.240.000 1.240.000 1.220.000 0,72% 92,12%
Algeria                    1.175.040 950.590 804.620 0,69% 92,80%
Australia                    1.100.000 1.301.710 994.890 0,64% 93,44%
Tunisia                   921.850 921.850 899.800 0,54% 93,98%
Pakistan                   718.490 703.050 695.860 0,42% 94,40%
Uzbekistan                    665.380 563.000 510.000 0,39% 94,79%
Armenia                    640.000 620.000 114.000 0,37% 95,16%
Serbia, Republic of    591.270 0 0,34% 95,50%
Portugal                    546.400 520.410 520.410 0,32% 95,82% 
Morocco 546.000 546.000 543.900 0,32% 96,14%
Israel                    535.520 689.600 890.300 0,31% 96,45%
Syrian Arab Republic                    516.000 516.000 389.170 0,30% 96,75%
Hungary                    483.630 483.900 826.090 0,28% 97,04%
Altri                                  5.083.160 6.086.450 5.977.050 2,96% 100,00%
TOTALE (q) 171.534.280 176.807.240 166.695.330 100%  
           

 

Superfici investite a pesche e nettarine nel triennio 2004-2006 - Sono riportate le nazioni che presentano una superficie superiore ai 10.00,00 ha (Dati forniti da Faostat)
Nazione 2006 2005 2004
China 652.700,00 682.700,00 665.567,00
Italy 85.812,00 87.132,00 89.302,00
Spain 82.000,00 79.077,00 78.452,00
United States of America 79.978,00 71.978,00 73.884,00
Greece 43.266,00 43.266,00 43.626,00
Mexico 41.614,00 36.291,00 35.000,00
Egypt 32.000,00 32.000,00 31.761,00
Iran, Islamic Rep of 28.861,00 28.861,00 27.457,00
Turkey 28.4000,00 27.800,00 23.000,00
Brasil 23.794,00 23.794,00 23.864,00
Argentina 22.623,00 22.623,00 26.000,00
Chile 20.500,00 20.500,00 20.068,00
Australia 19.750,00 19.500,00 19.000,00
India 19.506,00 19.506,00 19.148,00
Tunisia 19.275,00 19.275,00 19.433,00
France 17.056,00 17.956,00 18888,00
Korea, Dem People,s Rep 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Algeria 15.913,00 13.619,00 12.368,00
Pakistan 15.339,00 15.231,00 15.061,00
Korea, Repubblic of 13.383,00 15.014,00 15.566,00
Uruguay 12.094,00 12.094,00 1951,00
South Africa 10.358,00 10.853,00 15.933,00
Japan 10.300,00 10.300,00 10.300,00

 

Questo articolo fa parte delle collezioni: