Brassicacee e cavolaie: tutte le soluzioni contro Pieris brassicae
Un parassita alla volta: le cavolaie sono i parassiti chiave delle brassicacee. A seguire l'elenco delle sostanze attive che abbiano formulati autorizzati contro questi fitofagi
È questa la promessa di Adama, una promessa che guida la nostra condotta quotidiana per rendere la vita degli imprenditori agricoli italiani più semplice, fornendo strumenti e soluzioni capaci di facilitare l’attività in un settore ricco e complesso. Crescere rappresenta il beneficio più tangibile della semplicità. Adama vuole contribuire alla crescita del mondo agricolo, in termini di quantità e qualità delle produzioni. Insieme si può crescere e lo si può fare con semplicità. Insieme vuol dire condividere una visione, collaborare per trovare una soluzione. Adama intende percorrere questo cammino in maniera armonica, insieme alla grande comunità agricola italiana, perché le sfide che attendono il settore necessitano della collaborazione di tutti.
Via Zanica 19
24050 Grassobbio BG
tel. 035 328811
fax 035 328888
www.adama.com
Un parassita alla volta: le cavolaie sono i parassiti chiave delle brassicacee. A seguire l'elenco delle sostanze attive che abbiano formulati autorizzati contro questi fitofagi
11 settembre 2023: formulati che arrivano, formulati che ci lasciano e modifiche di etichetta significative. In Fitogest® nessuna nuova sostanza attiva, soli 3 nuovi formulati commerciali, cui si aggiungono però 6 autorizzazioni in deroga
Un patogeno alla volta: la botrite della vite, le sostanze attive presenti nei formulati autorizzati e gli intervalli di sicurezza da rispettare
07 agosto 2023: formulati che arrivano, formulati che ci lasciano e modifiche di etichetta significative. In Fitogest® una nuova sostanza attiva, soli 4 nuovi formulati commerciali, ma ben 21 le autorizzazioni in deroga
Un patogeno alla volta: consigli agronomici e sostanze attive disponibili per il controllo di Alternaria solani su pomodoro da industria
Un patogeno alla volta: Alternaria dauci, nota anche come ruggine della carota, è un patogeno che arreca severi danni alle carote in diversi areali di coltivazione e su scala globale. 12 le sostanze attive impiegabili e 66 i formulati che le contengono
Bio | Garden | Azione | Prodotto |
---|---|---|---|
Diserbante | ACTIVUS ME Reg. n. 17116 del 7/12/2017 | ||
Diserbante | AGIL Reg. n. 9005 del 2/12/1996 | ||
Insetticida | APYZA WG Reg. n. 18156 del 17/10/2023 | ||
Diserbante | ARRODIM Reg. n. 18111 del 10/10/2023 | ||
Anticrittogamico | BANJO Reg. n. 13905 del 9/12/2010 | ||
Fitoregolatore | BREVIS Reg. n. 16084 del 16/05/2014 | ||
Anticrittogamico | CARSON 45 WG Reg. n. 15630 del 20/12/2012 | ||
Anticrittogamico | CERERIS Reg. n. 17803 del 17/02/2021 | ||
Diserbante | CLEMATIS Reg. n. 17746 del 4/12/2020 | ||
Diserbante | CONTATTO 320 Reg. n. 9790 del 30/10/1998 | ||
Diserbante | DAVAI Reg. n. 17209 del 21/10/2019 | ||
Diserbante | EDAPTIS Reg. n. 18176 del 7/08/2024 | ||
Diserbante | ELEGANT 2 FD Reg. n. 16553 del 24/12/2015 | ||
Diserbante | FEINZIN 70 DF Reg. n. 14058 del 17/01/2012 | ||
Anticrittogamico | FOLPAN 80 WDG Reg. n. 8601 del 3/12/1994 | ||
Anticrittogamico | FOLPAN ENERGY Reg. n. 16749 del 2/12/2022 | ||
Anticrittogamico | FOLPAN GOLD Reg. n. 12878 del 3/01/2006 | ||
Diserbante | GOLTIX Reg. n. 2732 del 16/01/1978 | ||
Diserbante | GOLTIX SUPER Reg. n. 17580 del 21/12/2021 | ||
Diserbante | HIGHCARD Reg. n. 17995 del 8/02/2024 | ||
Insetticida | LAMDEX EXTRA Reg. n. 8259 del 4/05/1993 | ||
Diserbante | LENNS Reg. n. 16051 del 25/03/2014 | ||
Diserbante | LEOPARD 5 EC Reg. n. 11243 del 15/03/2002 | ||
Anticrittogamico | MAGANIC Reg. n. 17955 del 5/06/2024 | ||
Anticrittogamico | MAVITA 250 EC Reg. n. 15293 del 29/12/2011 | ||
Acaricida, Insetticida | MAVRIK SMART Reg. n. 9800 del 2/11/1998 | ||
Anticrittogamico | MAXENTIS Reg. n. 18067 del 14/06/2024 | ||
Diserbante | MEDOR 70 WDG Reg. n. 17529 del 25/02/2020 | ||
Anticrittogamico | MERPAN 80 WDG Reg. n. 8102 del 9/11/1992 | ||
Anticrittogamico | MEXIRAM HI BIO Reg. n. 11711 del 23/07/2003 | ||
Anticrittogamico | MIRADOR SC Reg. n. 15111 del 25/03/2011 | ||
Anticrittogamico | MIRADOR TURBO Reg. n. 17824 del 1/04/2021 | ||
Diserbante | NICOGAN V.O. Reg. n. 13242 del 10/06/2010 | ||
Anticrittogamico | NIMROD 250 EW Reg. n. 13771 del 2/04/2007 | ||
Coadiuvante | PARLEAF Reg. n. 17807 del 12/02/2021 | ||
Anticrittogamico | PELER Reg. n. 17071 del 19/10/2017 | ||
Insetticida | PIRIMOR 50 Reg. n. 4701 del 17/03/1982 | ||
Diserbante | POSTSCRIPT 80 XL Reg. n. 17868 del 8/05/2023 | ||
Coadiuvante | POWERFILM Reg. n. 17852 del 1/06/2021 | ||
Diserbante | PRAXIM Reg. n. 17066 del 6/10/2017 | ||
Diserbante | PYXIDES DUO Reg. n. 15753 del 9/08/2017 | ||
Anticrittogamico | QUANTUM L Reg. n. 17078 del 26/10/2017 | ||
Geodisinfestante, Insetticida | SCHERMO 0.5 G Reg. n. 14479 del 26/01/2009 | ||
Anticrittogamico | SCIROCCO 125 EW Reg. n. 15990 del 14/02/2014 | ||
Anticrittogamico | SEEDRON Reg. n. 16152 del 28/04/2016 | ||
Diserbante | SONAVIO Reg. n. 18072 del 8/02/2024 | ||
Anticrittogamico | SPYRALE Reg. n. 9757 del 23/09/1998 | ||
Anticrittogamico | STAVENTO Reg. n. 17752 del 21/12/2021 | ||
Diserbante | STOPPER P Reg. n. 15229 del 28/10/2013 | ||
Diserbante | SULCOTREK Reg. n. 10585 del 6/09/2000 | ||
Diserbante | SULTAN Reg. n. 11526 del 6/12/2002 | ||
Diserbante | TAIFUN MK CL Reg. n. 15401 del 22/06/2012 | ||
Diserbante | TAIFUN MK CL PFNPE Reg. n. 18279 del 30/12/2022 | ||
Diserbante | TIMELINE TRIO Reg. n. 14935 del 18/10/2011 | ||
Anticrittogamico | TIPTOR ULTRA Reg. n. 14967 del 28/10/2011 | ||
Diserbante, Fitoregolatore | TOMIGAN Reg. n. 16312 del 13/01/2022 | ||
Diserbante | TOPIK 240 EC Reg. n. 8929 del 1/10/1996 | ||
Diserbante | TRIMMER 50 WG Reg. n. 16575 del 19/09/2018 | ||
Diserbante | VALLEY Reg. n. 16616 del 8/03/2018 | ||
Anticrittogamico | ZAKEO 250 SC Reg. n. 17099 del 22/01/2018 |
Bio | Prodotto | ||
---|---|---|---|
SODIO IDROGENOCARBONATO |
Vai alla pagina YouTube di Adama Italia →
Si terrà a Bari il 12 dicembre 2024 e si conferma come luogo di confronto su come affrontare le sfide dell'agricoltura moderna in modo integrato, combinando innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio. Nel testo il programma dell'evento
Adama presenta Asorbital® Formulation Technology
Adama APP. Un approccio digital alla sostenibilità. Adama vuole essere a fianco dell'agricoltore offrendo servizi utili per il suo lavoro per un uso sostenibile degli agrofarmaci nel rispetto dell’ambiente.