Nematool: monitorare per controllare al meglio
Per ottimizzare il controllo dei nematodi delle colture orticole, Bayer propone Nematool, primo strumento digitale per la gestione integrata di questi parassiti
Bayer è leader a livello mondiale nei settori difesa, sementi e nuove tecnologie digitali per l'agricoltura con la divisione Crop Science. Fortemente orientata alla ricerca e all'innovazione, in Italia l'azienda opera su diversi settori con strutture specializzate, così da offrire la migliore attenzione al cliente, con soluzioni integrate su misura per ogni agricoltore.
Viale Certosa 130
20156 Milano MI
tel. 02 39721, 02 39782265
fax 02 39724400, 02 39784420
www.cropscience.bayer.it
Per ottimizzare il controllo dei nematodi delle colture orticole, Bayer propone Nematool, primo strumento digitale per la gestione integrata di questi parassiti
Un parassita alla volta: Scaphoideus titanus è il vettore del fitoplasma che causa la flavescenza dorata della vite. Nell'articolo le 14 sostanze attive contenute nei 77 formulati commerciali autorizzati in Italia
Proteggere la vite dalla flavescenza dorata è possibile solo controllando Scaphoideus titanus, suo vettore. Flipper e Sivanto Prime sono le proposte di Bayer
Un patogeno alla volta: la moniliosi del pesco. Ammontano a 26 le sostanze attive contenute nei 145 differenti formulati commerciali autorizzati in Italia
Su cosa punterà il protocollo Combi Mais 1.1 alla vigilia di una nuova stagione? Lo abbiamo chiesto a Mario Vigo, ideatore di Combi Mais e presidente di Innovagri
Gli strumenti digitali di supporto alle decisioni, i cosiddetti Dss, sono in grado di aiutare l'agricoltore a valutare il rischio che in vigneto si sviluppino malattie fungine. E i viticoltori che nel 2023 hanno usato questi strumenti, come ad esempio GrapeVision di Bayer, sono riusciti a minimizzare i danni da peronospora
Bio | Garden | Azione | Prodotto |
---|---|---|---|
Diserbante | ADENGO XTRA Reg. n. 15635 del 31/05/2018 | ||
Anticrittogamico | ALIETTE Reg. n. 4710 del 24/02/1982 | ||
Anticrittogamico | ASCRA XPRO Reg. n. 17270 del 27/06/2019 | ||
Diserbante | ATLANTIS ACTIV Reg. n. 17121 del 11/06/2019 | ||
Diserbante | ATLANTIS FLEX Reg. n. 16157 del 27/11/2017 | ||
Diserbante | ATLANTIS PRO Reg. n. 13700 del 25/05/2012 | ||
Anticrittogamico | AVIATOR XPRO Reg. n. 16902 del 14/06/2017 | ||
Anticrittogamico | BARITON SUPER Reg. n. 16156 del 20/04/2018 | ||
Diserbante | BETANAL SE Reg. n. 10999 del 30/07/2001 | ||
Nematocida | BIOACT PRIME DC Reg. n. 17118 del 27/02/2019 | ||
Coadiuvante | BIOPOWER Reg. n. 11059 del 24/10/2001 | ||
Diserbante | CAPRENO Reg. n. 16891 del 22/11/2017 | ||
Anticrittogamico | CAYUNIS Reg. n. 18484 del 16/04/2024 | ||
Diserbante | CHALLENGE Reg. n. 8184 del 16/03/1993 | ||
Anticrittogamico | CUPRAVIT 35 WG Reg. n. 15663 del 20/12/2012 | ||
Anticrittogamico | CUPRAVIT BIO ADVANCED Reg. n. 16842 del 12/09/2016 | ||
Anticrittogamico | CUPRAVIT BLU 35 WG Reg. n. 15514 del 8/10/2012 | ||
Insetticida | DECIS EVO Reg. n. 15059 del 17/01/2012 | ||
Insetticida | DECIS TRAP Reg. n. 15759 del 12/09/2014 | ||
Insetticida | DECIS TRAP DROSOPHILA Reg. n. 18000 del 22/04/2022 | ||
Insetticida | DECIS TRAP OLIVO Reg. n. 17259 del 25/07/2019 | ||
Diserbante | EQUIP Reg. n. 12452 del 14/12/2004 | ||
Fitoregolatore | ETHREL Reg. n. 6437 del 13/06/1985 | ||
Diserbante | FEDOR Reg. n. 12806 del 25/05/2012 | ||
Anticrittogamico | FLINT Reg. n. 11119 del 6/12/2001 | ||
Anticrittogamico | FLINT MAX Reg. n. 13689 del 25/11/2011 | ||
Acaricida, Insetticida | FLIPPER Reg. n. 10890 del 20/04/2001 | ||
Anticrittogamico | FOLICUR WG Reg. n. 8498 del 30/03/1994 | ||
Confusione sessuale | GRAPHOLITA PRO PRESS Reg. n. 17989 del 8/08/2022 | ||
Diserbante | HUSSAR MAXX PRO Reg. n. 13983 del 25/05/2012 | ||
Diserbante | INCELO Reg. n. 18071 del 31/05/2024 | ||
Diserbante | LAUDIS Reg. n. 13168 del 23/01/2012 | ||
Diserbante | LION 5 EC Reg. n. 14375 del 15/12/2008 | ||
Confusione sessuale | LOBESIA PRO PRESS Reg. n. 18065 del 16/11/2022 | ||
Anticrittogamico | LUNA EXPERIENCE Reg. n. 15384 del 11/11/2013 | ||
Anticrittogamico | LUNA SENSATION Reg. n. 16632 del 2/11/2016 | ||
Diserbante | MAGIC TANDEM Reg. n. 12792 del 29/07/2008 | ||
Anticrittogamico | MELODY FLEX Reg. n. 18293 del 22/01/2024 | ||
Diserbante | MERLIN FLEXX XTRA Reg. n. 15550 del 15/02/2018 | ||
Coadiuvante | MERO Reg. n. 15769 del 11/07/2013 | ||
Anticrittogamico | MIKAL F Reg. n. 17113 del 27/02/2018 | ||
Anticrittogamico | MIKAL PREMIUM Reg. n. 18121 del 6/06/2023 | ||
Diserbante | OIZYSA 480 SL Reg. n. 18011 del 11/04/2022 | ||
Acaricida, Diserbante, Insetticida | OLIOCIN PLUS Reg. n. 17840 del 11/05/2021 | ||
Diserbante | POLAR Reg. n. 17357 del 1/09/2020 | ||
Anticrittogamico | PREVICUR ENERGY Reg. n. 12043 del 11/05/2004 | ||
Anticrittogamico | PROFILER Reg. n. 16442 del 3/11/2015 | ||
Anticrittogamico | PROPULSE Reg. n. 16882 del 13/07/2017 | ||
Anticrittogamico | PROSARO PLUS Reg. n. 17666 del 7/07/2021 | ||
Anticrittogamico | PROSPER 300 CS Reg. n. 12883 del 11/10/2005 | ||
Anticrittogamico | PROSPER 500 EC Reg. n. 15115 del 18/03/2011 | ||
Anticrittogamico | R6 ERRESEI BORDEAUX WG Reg. n. 15047 del 2/03/2011 | ||
Anticrittogamico | REDIGO Reg. n. 13380 del 6/04/2009 | ||
Anticrittogamico | REDIGO M Reg. n. 15872 del 25/02/2019 | ||
Anticrittogamico | REDIGO PRO Reg. n. 16452 del 11/09/2017 | ||
Diserbante | ROUNDUP FUTURE Reg. n. 18074 del 9/01/2024 | ||
Diserbante | ROUNDUP POWER 2.0 Reg. n. 13098 del 20/03/2013 | ||
Diserbante | ROUNDUP ULTRAMAX Reg. n. 15838 del 17/10/2017 | ||
Diserbante | SENCOR 600 SC Reg. n. 16570 del 14/11/2016 | ||
Anticrittogamico | SERENADE ASO Reg. n. 16780 del 22/07/2016 | ||
Insetticida | SIVANTO PRIME Reg. n. 16273 del 4/02/2019 | ||
Anticrittogamico | SOLIGOR Reg. n. 16287 del 25/11/2015 | ||
Anticrittogamico | TELDOR PLUS Reg. n. 13084 del 10/02/2010 | ||
Confusione sessuale | TUTAPRO PRESS Reg. n. 17980 del 16/11/2022 | ||
Anticrittogamico | VALIANT FLASH Reg. n. 16820 del 17/02/2017 | ||
Anticrittogamico, Nematocida | VELUM PRIME Reg. n. 16438 del 11/09/2015 | ||
Anticrittogamico | VOLARE Reg. n. 13592 del 15/12/2008 | ||
Diserbante | ZODIAC DFF Reg. n. 7983 del 25/07/1991 |
Vai alla pagina YouTube di Bayer →
Si terrà a Bari il 12 dicembre 2024 e si conferma come luogo di confronto su come affrontare le sfide dell'agricoltura moderna in modo integrato, combinando innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio. Nel testo il programma dell'evento
Bayer è un'azienda di importanza mondiale fondata sull'innovazione che vanta oltre 150 anni di storia e possiede competenze chiave che oggi si concentrano in forma esclusiva nel settore delle Life Sciences (Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science), per far fronte alle importanti sfide che il futuro ci riserva nel campo della salute e dell'agricoltura.
A cosa servono gli agrofarmaci?
Se non si proteggono adeguatamente le colture, la perdita del raccolto può raggiungere il 100%. In media si ha una perdita dal 25% al 70%. Servono dunque prodotti realmente efficaci che rispondano alle richieste degli agricoltori e dei consumatori sempre più esigenti e più attenti a ciò che portano sulle proprie tavole. Quello degli agrofarmaci è il settore industriale più regolamentato dall’Unione Europea: per poter essere venduto, un nuovo prodotto deve anche dimostrare di non danneggiare l'ambiente e la salute.
Il nostro impegno: