Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica :: Merlo
Leader italiani delle macchine operatrici con uno spirito internazionale
Merlo è un importante Gruppo industriale a conduzione familiare che progetta, produce e commercializza i propri prodotti a marchio "Merlo" e "Treemme". Il nostro portafoglio prodotti si compone di una gamma completa di sollevatori telescopici, sia fissi che rotativi, di betoniere auto-caricanti "Dbm" e di trasportatori cingolati polivalenti "Cingo".
Via Nazionale 9 - Località San Defendente
12010 Cervasca CN
tel. 0171 614111
fax 0171 614100
www.merlo.com
Le ultime notizie da Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica :: Merlo
Grandi numeri per Fieragricola
Nonostante il maltempo, registrate oltre 100mila presenze, delegazioni estere e buyer provenienti dai 46 Paesi del mondo. Successo per la 110ma edizione della rassegna veronese
Più di 100mila presenze a Fieragricola
Fieragricola 2012 - La 110ecima edizione della manifestazione è riuscita ad assicurare la presenza di tutte le delegazioni estere e dei buyer provenienti dai 46 Paesi del mondo accreditati nonostante il maltempo
Poliedricità, potenza e storia
Speciale Agritechnica - Merlo espone i propri Multifarmer al fianco di un pezzo da museo: un Merlo “Sm 30” fabbricato nel 1981
Performance compatta
Omologati come trattrici agricole, i Turbofarmer di Merlo sono ideali per operare con profitto anche in ambienti ristretti, mantenendo i vantaggi di una grande macchina
Ad Agrilevante batte un cuore tecnologico
La Mostra delle novità tecniche premierà dieci modelli di macchine particolarmente significativi (Bari, 13 - 16 ottobre 2011)
Video di Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica :: Merlo
Guarda tutti i video di Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica :: Merlo →
Catalogo prodotti Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica :: Merlo
Macchine agricole
Linee
Categoria | Linea | ||
---|---|---|---|
Trasporto e movimentazione | Eworker 25.5 | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 27.6 | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 27.6 | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 30.7 | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 30.9 | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 33.7 | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 33.9 | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 35.7 | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 38.10 | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 42.7 | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 45.11 | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 50.8 | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 50.18HM | ||
Trasporto e movimentazione | Turbofarmer 65.9 | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 65.14HM | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 72.10 | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 120.10HM | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 30.10 | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 35.11 | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 40.12 | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 40.13 | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 40.14 | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 40.17 | ||
Trasporto e movimentazione | Panoramic 50.18 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 40.16 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 40.18 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.21 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.26 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.30 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.35 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 70.24 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 70.28 | ||
Trasporto e movimentazione | Multifarmer 34.7 | ||
Trasporto e movimentazione | Multifarmer 34.9 | ||
Trasporto e movimentazione | Multifarmer 44.7 | ||
Trasporto e movimentazione | Multifarmer 44.9 |
Modelli
Categoria | Modello | ||
---|---|---|---|
Trasporto e movimentazione | EW25.5-60 | ||
Trasporto e movimentazione | EW25.5-90 | ||
Trasporto e movimentazione | TF27.6 | ||
Trasporto e movimentazione | P27.6 PLUS | ||
Trasporto e movimentazione | P27.6 TOP | ||
Trasporto e movimentazione | TF30.7CS EU | ||
Trasporto e movimentazione | TF30.7 | ||
Trasporto e movimentazione | TF30.7L | ||
Trasporto e movimentazione | TF 30.9 G | ||
Trasporto e movimentazione | TF 30.9 - 115 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 33.7 G | ||
Trasporto e movimentazione | TF 33.7 - 115 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 33.9 - 140 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 33.9CS - 140 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 35.7 - 140 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 35.7CS - 140 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 38.10 - 145 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 38.10CS - 145 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 38.10CS - 145 CVTronic | ||
Trasporto e movimentazione | TF 38.10TT - 145 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 38.10TT CS - 145 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 38.10TT CS - 145CVTronic | ||
Trasporto e movimentazione | TF 38.10 - 116 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 38.10CS - 116 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 42.7 - 145 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 42.7CS - 145 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 42.7CS - 145 CVTronic | ||
Trasporto e movimentazione | TF 42.7TT - 145 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 42.7TT CS - 145 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 42.7TT CS - 145 CVTronic | ||
Trasporto e movimentazione | TF 42.7 - 136 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 42.7 - 116 | ||
Trasporto e movimentazione | TF 42.7CS - 116 | ||
Trasporto e movimentazione | TF45.11T-170-HF | ||
Trasporto e movimentazione | TF45.11TCS-170-HF | ||
Trasporto e movimentazione | TF45.11TCS-170- CVTRONIC-HF | ||
Trasporto e movimentazione | TF50.8T - 170 HF | ||
Trasporto e movimentazione | TF50.8TCS - 170 HF | ||
Trasporto e movimentazione | TF50.8TCS - 170 CVTRONIC HF | ||
Trasporto e movimentazione | P 50.18 HM | ||
Trasporto e movimentazione | TF 65.9T - 170 HF | ||
Trasporto e movimentazione | TF 65.9T CS - 170 HF | ||
Trasporto e movimentazione | TF 65.9T CS - 170 CVTRONIC HF | ||
Trasporto e movimentazione | P 65.14 HM | ||
Trasporto e movimentazione | P 72.10 Plus | ||
Trasporto e movimentazione | P 120.10 HM | ||
Trasporto e movimentazione | P 30.10 | ||
Trasporto e movimentazione | P35.11 | ||
Trasporto e movimentazione | P 40.12 | ||
Trasporto e movimentazione | P 40.12 Plus | ||
Trasporto e movimentazione | P 40.13 | ||
Trasporto e movimentazione | P 40.13 Plus | ||
Trasporto e movimentazione | P 40.14 | ||
Trasporto e movimentazione | P 40.14 Plus | ||
Trasporto e movimentazione | P 40.17 | ||
Trasporto e movimentazione | P 40.17 Plus | ||
Trasporto e movimentazione | P 50.18 Plus | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 40.16 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 40.16 S | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 40.18 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 40.18 S | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.21 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.21 S | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.21 S Plus | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.26 | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.26 S | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.26 S Plus | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.30 S | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.30 S Plus | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 50.35 S Plus-CVTronic | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 70.24 S | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 70.24 S Plus | ||
Trasporto e movimentazione | Roto 70.28 S Plus CVTronic | ||
Trasporto e movimentazione | MF 34.7 | ||
Trasporto e movimentazione | MF 34.7 CS | ||
Trasporto e movimentazione | MF 34.7 CS-CVTronic | ||
Trasporto e movimentazione | MF 34.9 | ||
Trasporto e movimentazione | MF 34.9 CS | ||
Trasporto e movimentazione | MF 34.9 CS-CVTronic | ||
Trasporto e movimentazione | MF 44.7 CS 170 CVTronic | ||
Trasporto e movimentazione | MF44.9 CS 170 CVTronic |
Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica :: Merlo sui social network
YouTube
Vai alla pagina YouTube di Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica :: Merlo →
Azienda
Al centro del progetto di Merlo c’è l’uomo; con l’impegno del Gruppo Merlo a rispettare l’ambiente e rendere più funzionale, sicuro e confortevole il lavoro dell'operatore e di chi, ogni giorno in fabbrica, si dedica con passione al costante miglioramento dell’efficienza e delle performance dei nostri prodotti.LA NOSTRA MISSION
La nostra missione è essere gli specialisti delle macchine operatrici con un'ampia offerta prodotto e a una presenza mondiale.
La strategia del Gruppo si basa sulla vicinanza al cliente, grazie ad una solida rete distributiva, e sulla alla ricerca di soluzioni innovative all’avanguardia che permettono un’attività remunerativa e duratura nel massimo rispetto della sicurezza e dell’ambiente.
LA NOSTRA GAMMA
Il portafoglio prodotti si compone di una gamma completa di sollevatori telescopici, sia fissi che rotativi, di betoniere auto-caricanti "Dbm", di trasportatori cingolati polivalenti "Cingo".
Tutti prodotti presenti nella gamma Merlo si contraddistinguono per innovazione, tecnologia ed affidabilità, da sempre caratteristiche distintive del Gruppo Merlo che hanno guadagnato la fiducia dei mercati.