CNH, innovazione che punta all'espansione
Il nuovo piano strategico di CNH punta a rafforzare l’offerta di prodotto e ad ampliare i margini aziendali, consolidando ed espandendo la propria presenza nel settore agricolo
Da oltre 130 anni New Holland è al fianco gli agricoltori con la tecnologia, le soluzioni e i servizi di cui hanno bisogno per un’agricoltura produttiva. Abbiamo una lunga storia di innovazione che ci consente di rispondere alle esigenze dei clienti con un'ampia gamma di macchine.
Lungo Stura Lazio, 19
10156 Torino TO
tel. 800 64111111
agriculture.newholland.com
Il nuovo piano strategico di CNH punta a rafforzare l’offerta di prodotto e ad ampliare i margini aziendali, consolidando ed espandendo la propria presenza nel settore agricolo
D'ora in poi Maschio Gaspardo, che già produce le attrezzature New Holland per il taglio dell'erba, il rivoltamento e l'andanatura, gestirà anche la distribuzione e i servizi post vendita sul mercato europeo
In fiera a Verona non solo tantissimi vini di qualità, ma anche trattori, attrezzi e robot per la meccanizzazione e l'automazione delle operazioni in vigna. Luci puntate sugli spazi di FederUnacoma, Landini e Fendt
Evoluzione e non rivoluzione. Il World Fira 2025 mette in campo il potenziale della robotica agricola, un settore in crescita che deve trovare il giusto equilibrio per diffondersi su larga scala
I concessionari dei brand del Gruppo potranno supportare gli agricoltori in modo più efficiente e veloce grazie al nuovo strumento di intelligenza artificiale CNH AI Tech Assistant
New Holland si conferma partner ufficiale della nona edizione del World Fira, in calendario a Tolosa tra il 4 e 6 febbraio. Tra le novità del Brand il sistema di navigazione autonoma Advanced Vision Assisted Guidance, visto e premiato ad Eima 24, equipaggiato allo specializzato T4 FNV
Guarda tutti i video di CNH Industrial Italia :: New Holland →
| Categoria | Linea | ||
|---|---|---|---|
| Trattori e trattrici | T8 Genesis | ||
| Trattori e trattrici | T7 Heavy Duty PLM Intelligence | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo Lungo PLM Intelligence | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo lungo | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo corto | ||
| Trattori e trattrici | T7S | ||
| Trattori e trattrici | T6 Methane Power | ||
| Trattori e trattrici | T6 Electro/ Dynamic/ Auto Command | ||
| Trattori e trattrici | T5 Dynamic Command | ||
| Trattori e trattrici | T5 Auto Command | ||
| Trattori e trattrici | T5 Electro Command | ||
| Trattori e trattrici | T5S | ||
| Trattori e trattrici | T5 Utility | ||
| Trattori e trattrici | T4 | ||
| Trattori e trattrici | T4 F/N/V Rops | ||
| Trattori e trattrici | T4 F/N/V Cab | ||
| Trattori e trattrici | T4S | ||
| Trattori e trattrici | TK4 | ||
| Trattori e trattrici | T3F/LP | ||
| Trasporto e movimentazione | Gamma TH | ||
| Trasporto e movimentazione | 700 TL | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CR | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX7 e CX8 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CH | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX5 e CX6 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX5 e CX6 Laterale & Hillside | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | TC | ||
| Fienagione | DiscCutter F e DuraDisc F | ||
| Fienagione | DiscCutter e DuraDisc | ||
| Fienagione | MegaCutter | ||
| Fienagione | ProTed | ||
| Fienagione | ProRotor | ||
| Fienagione | Prorotor C | ||
| Fienagione | Prorotor L | ||
| Fienagione | BigBaler High Density | ||
| Fienagione | BigBaler Plus | ||
| Fienagione | Roll-Belt | ||
| Fienagione | Pro-Belt | ||
| Fienagione | Roll Baller | ||
| Fienagione | BR 100 | ||
| Fienagione | Roll Bar | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | FR Forage Cruiser | ||
| Raccolta piante arboree | Braud 9000 | ||
| Raccolta piante arboree | Braud 11.90X Multi | ||
| Raccolta piante arboree | Braud 10.90X Olive | ||
| Lavorazione del terreno | PL - PM - PH - PX | ||
| Lavorazione del terreno | PM V - PH V - PX V | ||
| Lavorazione del terreno | PSX | ||
| Lavorazione del terreno | PSX V | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V - SBM V - SGX | ||
| Lavorazione del terreno | ST - ST C - STX V | ||
| Lavorazione del terreno | SRC |
| Categoria | Modello | ||
|---|---|---|---|
| Trattori e trattrici | T8.350 Genesis | ||
| Trattori e trattrici | T8.380 Genesis | ||
| Trattori e trattrici | T8.410 Genesis | ||
| Trattori e trattrici | T8.435 Genesis | ||
| Trattori e trattrici | T7.275 HD PLM Intelligence | ||
| Trattori e trattrici | T7.290 HD PLM Intelligence | ||
| Trattori e trattrici | T7.315 HD PLM Intelligence | ||
| Trattori e trattrici | T7.230 Passo Lungo PLM Intelligence | ||
| Trattori e trattrici | T7.245 Passo Lungo PLM Intelligence | ||
| Trattori e trattrici | T7.260 Passo Lungo PLM Intelligence | ||
| Trattori e trattrici | T7.270 Passo Lungo PLM Intelligence | ||
| Trattori e trattrici | T7.300 Passo Lungo PLM Intelligence | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo lungo 195S | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo lungo 215S | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo lungo 230 | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo lungo 230 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo lungo 245 | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo lungo 245 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo lungo 260 | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo lungo 260 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo lungo 270 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo corto 165S | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo corto 175 | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo corto 175 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo corto 190 | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo corto 190 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo corto 210 | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo corto 210 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T7 Passo corto 225 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T7.165 S | ||
| Trattori e trattrici | T7.195 S | ||
| Trattori e trattrici | T7.215 S | ||
| Trattori e trattrici | T6.180 | ||
| Trattori e trattrici | T6.145 Deluxe | ||
| Trattori e trattrici | T6.155 Deluxe | ||
| Trattori e trattrici | T6.160 Deluxe | ||
| Trattori e trattrici | T6.165 Deluxe | ||
| Trattori e trattrici | T6.175 Deluxe | ||
| Trattori e trattrici | T6.180 Deluxe | ||
| Trattori e trattrici | T6.145 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T6.155 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T6.160 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T6.165 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T6.175 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T6.180 SideWinder II | ||
| Trattori e trattrici | T5.110 Dynamic Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.120 Dynamic Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.130 Dynamic Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.140 Dynamic Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.110 Auto Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.120 Auto Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.130 Auto Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.140 Auto Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.100 Electro Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.110 Electro Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.120 Electro Command | ||
| Trattori e trattrici | T5.90S | ||
| Trattori e trattrici | T5.100S | ||
| Trattori e trattrici | T5.80 Utility | ||
| Trattori e trattrici | T5.90 Utility | ||
| Trattori e trattrici | T5.100 Utility | ||
| Trattori e trattrici | T5.110 Utility | ||
| Trattori e trattrici | T5.120 Utility | ||
| Trattori e trattrici | T4.55 | ||
| Trattori e trattrici | T4.65 | ||
| Trattori e trattrici | T4.75 | ||
| Trattori e trattrici | T4.80 V | ||
| Trattori e trattrici | T4.80 N | ||
| Trattori e trattrici | T4.80 F | ||
| Trattori e trattrici | T4.80 FL Bassotto | ||
| Trattori e trattrici | T4.90 V | ||
| Trattori e trattrici | T4.90 N | ||
| Trattori e trattrici | T4.90 F | ||
| Trattori e trattrici | T4.90 FL Bassotto | ||
| Trattori e trattrici | T4.100 V | ||
| Trattori e trattrici | T4.100 N | ||
| Trattori e trattrici | T4.100 F | ||
| Trattori e trattrici | T4.100 FL Bassotto | ||
| Trattori e trattrici | T4.110 V | ||
| Trattori e trattrici | T4.110 N | ||
| Trattori e trattrici | T4.110 F | ||
| Trattori e trattrici | T4.110 FL Bassotto | ||
| Trattori e trattrici | T4.120 V | ||
| Trattori e trattrici | T4.120 N | ||
| Trattori e trattrici | T4.120 F | ||
| Trattori e trattrici | T4.120 FL Bassotto | ||
| Trattori e trattrici | T4.80V | ||
| Trattori e trattrici | T4.80N | ||
| Trattori e trattrici | T4.80F | ||
| Trattori e trattrici | T4.90V | ||
| Trattori e trattrici | T4.90N | ||
| Trattori e trattrici | T4.90F | ||
| Trattori e trattrici | T4.100V | ||
| Trattori e trattrici | T4.100N | ||
| Trattori e trattrici | T4.100F | ||
| Trattori e trattrici | T4.110V | ||
| Trattori e trattrici | T4.110N | ||
| Trattori e trattrici | T4.110F | ||
| Trattori e trattrici | T4.120V | ||
| Trattori e trattrici | T4.120N | ||
| Trattori e trattrici | T4.120F | ||
| Trattori e trattrici | T4.55S | ||
| Trattori e trattrici | T4.65S | ||
| Trattori e trattrici | T4.75S | ||
| Trattori e trattrici | TK4.80V | ||
| Trattori e trattrici | TK4.80N | ||
| Trattori e trattrici | TK4.80F | ||
| Trattori e trattrici | TK4.90 | ||
| Trattori e trattrici | TK4.90M | ||
| Trattori e trattrici | TK4.100 | ||
| Trattori e trattrici | TK4.100M | ||
| Trattori e trattrici | TK4.110 | ||
| Trattori e trattrici | TK4.110M | ||
| Trattori e trattrici | T3.60F | ||
| Trattori e trattrici | T3.70F | ||
| Trattori e trattrici | T3.80F | ||
| Trattori e trattrici | T3.60LP | ||
| Trattori e trattrici | T3.70LP | ||
| Trattori e trattrici | T3.80LP | ||
| Trasporto e movimentazione | TH5.26 | ||
| Trasporto e movimentazione | TH6.28 | ||
| Trasporto e movimentazione | TH7.32 S | ||
| Trasporto e movimentazione | TH7.32 | ||
| Trasporto e movimentazione | TH7.37 | ||
| Trasporto e movimentazione | TH9.35 | ||
| Trasporto e movimentazione | TH7.32 Plus | ||
| Trasporto e movimentazione | TH7.37 Plus | ||
| Trasporto e movimentazione | TH7.42 Plus | ||
| Trasporto e movimentazione | TH9.35 Plus | ||
| Trasporto e movimentazione | TH7.42 Elite | ||
| Trasporto e movimentazione | TH9.35 Elite | ||
| Trasporto e movimentazione | 730TL NS | ||
| Trasporto e movimentazione | 730TL MS | ||
| Trasporto e movimentazione | 740TL NS | ||
| Trasporto e movimentazione | 740TL MS | ||
| Trasporto e movimentazione | 750TL NS | ||
| Trasporto e movimentazione | 750TL MS | ||
| Trasporto e movimentazione | 760TL NS | ||
| Trasporto e movimentazione | 760TL MS | ||
| Trasporto e movimentazione | 770TL MS | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CR7.80 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CR7.90 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CR8.80 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CR8.90 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CR9.90 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CR10.90 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX7.80 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX7.90 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX8.70 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX8.80 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX8.90 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CH7.70 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CH7.70 Laterale | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX5.80 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX5.90 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX6.80 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX6.90 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX5.90 Laterale | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX6.90 Laterale | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX5.90 Hillside Stretta | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | CX5.90 Hillside Larga | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | TC4.90 Stage V | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | TC5.70 Stage V | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | TC5.90 Stage V | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | TC5.90 Hillside Stage V | ||
| Fienagione | DuraDisc 300 F | ||
| Fienagione | DiscCutter 320P F | ||
| Fienagione | DiscCutter 360P F | ||
| Fienagione | DuraDisc 240 | ||
| Fienagione | DuraDisc 280 | ||
| Fienagione | DiscCutter 240P | ||
| Fienagione | DiscCutter 280 | ||
| Fienagione | DiscCutter 280P | ||
| Fienagione | DiscCutter 320 | ||
| Fienagione | DiscCutter 320P | ||
| Fienagione | DiscCutter 360 | ||
| Fienagione | DiscCutter 390 | ||
| Fienagione | MegaCutter 860 | ||
| Fienagione | MegaCutter 860P | ||
| Fienagione | ProTed 450 | ||
| Fienagione | ProTed 540 | ||
| Fienagione | ProTed 660 | ||
| Fienagione | ProTed 690 | ||
| Fienagione | ProTed 760 | ||
| Fienagione | ProTed 880 | ||
| Fienagione | ProTed 880T | ||
| Fienagione | ProRotor 290 | ||
| Fienagione | ProRotor 320 | ||
| Fienagione | ProRotor 360 | ||
| Fienagione | ProRotor 420 | ||
| Fienagione | ProRotor 450 | ||
| Fienagione | ProRotor C 660 | ||
| Fienagione | ProRotor C 660M | ||
| Fienagione | ProRotor C 760 | ||
| Fienagione | ProRotor C 820 | ||
| Fienagione | ProRotor L 640T | ||
| Fienagione | ProRotor L 640T Auto-Steer | ||
| Fienagione | BigBaler 1290 High Density | ||
| Fienagione | BigBaler 870 Plus Standard | ||
| Fienagione | BigBaler 870 Plus CropCutter | ||
| Fienagione | BigBaler 890 Plus Standard | ||
| Fienagione | BigBaler 890 Plus CropCutter | ||
| Fienagione | BigBaler 1270 Plus Standard | ||
| Fienagione | BigBaler 1270 Plus CropCutter | ||
| Fienagione | BigBaler 1290 Plus Standard | ||
| Fienagione | BigBaler 1290 Plus CropCutter | ||
| Fienagione | BigBaler 1270 Plus Density Packer | ||
| Fienagione | BigBaler 1270 Plus Density CropCutter | ||
| Fienagione | Roll-Belt 150 ActiveSweep | ||
| Fienagione | Roll-Belt 150 SuperFeed | ||
| Fienagione | Roll-Belt 150 CropCutter | ||
| Fienagione | Roll-Belt 180 ActiveSweep | ||
| Fienagione | Roll-Belt 180 SuperFeed | ||
| Fienagione | Roll-Belt 180 CropCutter | ||
| Fienagione | Pro-Belt 165 SuperFeed | ||
| Fienagione | Pro-Belt 190 SuperFeed | ||
| Fienagione | Pro-Belt 165 CropCutter | ||
| Fienagione | Pro-Belt 190 CropCutter | ||
| Fienagione | BR120 Utility | ||
| Fienagione | BR150 Utility | ||
| Fienagione | BR155 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | FR Forage Cruiser 480 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | FR Forage Cruiser 550 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | FR Forage Cruiser 650 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | FR Forage Cruiser 780 | ||
| Mietitrebbie e trince semoventi | FR Forage Cruiser 920 | ||
| Raccolta piante arboree | 9070M | ||
| Raccolta piante arboree | 9050L | ||
| Raccolta piante arboree | 9050L Plus | ||
| Raccolta piante arboree | 9070L | ||
| Raccolta piante arboree | 9070L Plus | ||
| Raccolta piante arboree | Braud 9090 L | ||
| Raccolta piante arboree | Braud 11.90X Multi | ||
| Raccolta piante arboree | Braud 10.90X Olive | ||
| Lavorazione del terreno | PL 3S | ||
| Lavorazione del terreno | PL 4S | ||
| Lavorazione del terreno | PL 3H | ||
| Lavorazione del terreno | PM 3S | ||
| Lavorazione del terreno | PM 4S | ||
| Lavorazione del terreno | PM 5S | ||
| Lavorazione del terreno | PM 3H | ||
| Lavorazione del terreno | PM 4H | ||
| Lavorazione del terreno | PH 4S | ||
| Lavorazione del terreno | PH 5S | ||
| Lavorazione del terreno | PH 6S | ||
| Lavorazione del terreno | PH 4H | ||
| Lavorazione del terreno | PH 5H | ||
| Lavorazione del terreno | PX 4S | ||
| Lavorazione del terreno | PX 5S | ||
| Lavorazione del terreno | PX 6S | ||
| Lavorazione del terreno | PX 4H | ||
| Lavorazione del terreno | PX 5H | ||
| Lavorazione del terreno | PX 6H | ||
| Lavorazione del terreno | PM V 3S | ||
| Lavorazione del terreno | PM V 4S | ||
| Lavorazione del terreno | PM V 5S | ||
| Lavorazione del terreno | PM V 3H | ||
| Lavorazione del terreno | PM V 4H | ||
| Lavorazione del terreno | PH V 4S | ||
| Lavorazione del terreno | PH V 5S | ||
| Lavorazione del terreno | PH V 4H | ||
| Lavorazione del terreno | PH V 5H | ||
| Lavorazione del terreno | PX V 4S | ||
| Lavorazione del terreno | PX V 5S | ||
| Lavorazione del terreno | PX V 6S | ||
| Lavorazione del terreno | PX V 4H | ||
| Lavorazione del terreno | PX V 5H | ||
| Lavorazione del terreno | PX V 6H | ||
| Lavorazione del terreno | PX V 5H OL | ||
| Lavorazione del terreno | PX V 6H OL | ||
| Lavorazione del terreno | PX V 7H OL | ||
| Lavorazione del terreno | PSX 5S | ||
| Lavorazione del terreno | PSX 6S | ||
| Lavorazione del terreno | PSX 7S | ||
| Lavorazione del terreno | PSX 8S | ||
| Lavorazione del terreno | PSX 5H | ||
| Lavorazione del terreno | PSX 6H | ||
| Lavorazione del terreno | PSX 7H | ||
| Lavorazione del terreno | PSX 8H | ||
| Lavorazione del terreno | PSX V5S | ||
| Lavorazione del terreno | PSX V 6S | ||
| Lavorazione del terreno | PSX V 7S | ||
| Lavorazione del terreno | PSX V 8S | ||
| Lavorazione del terreno | PSX V 5H | ||
| Lavorazione del terreno | PSX V 6H | ||
| Lavorazione del terreno | PSX V 7H | ||
| Lavorazione del terreno | PSX V 8H | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 250R S | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 250R SQ | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 290R S | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 290R SQ | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 370 S | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 370 SQ | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 490 S | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 490 SQ | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 530 S | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 530 SQ | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 590 S | ||
| Lavorazione del terreno | SBL V 590 SQ | ||
| Lavorazione del terreno | SBM V 650 S | ||
| Lavorazione del terreno | SBM V 650 SQ | ||
| Lavorazione del terreno | SBM V 650 SS | ||
| Lavorazione del terreno | SBM V 650 VTM | ||
| Lavorazione del terreno | SBM V 750 S | ||
| Lavorazione del terreno | SBM V 750 SQ | ||
| Lavorazione del terreno | SBM V 750 SS | ||
| Lavorazione del terreno | SBM V 750 VTM | ||
| Lavorazione del terreno | SGX 540 | ||
| Lavorazione del terreno | SGX 620 | ||
| Lavorazione del terreno | SGX 790 |
Vai alla pagina YouTube di CNH Industrial Italia :: New Holland →