Idrogonfiaggio: pratica da dimenticare
Gonfiati solo con aria, i pneumatici agricoli non devono mai essere riempiti con acqua per "zavorrare" il trattore. BKT spiega perché
Balkrishna Industries Ltd. (BKT) è un produttore di pneumatici Off-Highway con sede in India e offre una vasta gamma di prodotti appositamente progettati per i veicoli operanti nei settori agricolo, industriale, movimento terra, minerario, portuale, ATV e giardinaggio.
Viale Della Repubblica 133
20831 Seregno MB
tel. + 39 0362 330328, +39 0362 325107
fax + 39 0362 232472
www.bkt-tires.com
Gonfiati solo con aria, i pneumatici agricoli non devono mai essere riempiti con acqua per "zavorrare" il trattore. BKT spiega perché
Nell'edizione del Tractor of the Year 2022, ad Eima 2021, tra i premi conferiti ai noti big ha trovato spazio anche una new entry. Vediamo come è andata
Chi visita lo stand dell'azienda a Bologna può vivere un'esperienza "ibrida" unica ed esplorare il mondo BKT a 360 gradi
Dal primo ottobre 2021 al 30 aprile 2022, chi acquista i modelli radiali Agrimax e Flotation riceve in regalo un kit di abbigliamento e può vincere anche un quad o un barbecue
Lo stabilimento indiano - frutto di un investimento di 56 milioni di dollari - produrrà 30mila mt di pneumatici Off-Highway all'anno, tra cui vari modelli per macchine agricole
Rimorchi e camion agricoli dotati di pneumatici con ottime proprietà di galleggiamento - come i V-Flexa, FL 633 Performa e Ridemax FL 699 - hanno un impatto minimo sul terreno
Categoria | Linea | ||
---|---|---|---|
Ruote e pneumatici | Agrimax Force | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax Spargo | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax Teris | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax V-Flecto | ||
Ruote e pneumatici | Multimax MP 522 | ||
Ruote e pneumatici | Ridemax IT 697 M+S | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax Elos | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax RT 855 | ||
Ruote e pneumatici | Ridemax FL 693 M | ||
Ruote e pneumatici | FL 633 Performa | ||
Ruote e pneumatici | V-Flexa | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax Fortis | ||
Ruote e pneumatici | Ridemax FL 690 | ||
Ruote e pneumatici | Ridemax FL 699 | ||
Ruote e pneumatici | Multimax MP 569 | ||
Ruote e pneumatici | FL 630 Super | ||
Ruote e pneumatici | FL 630 Ultra | ||
Ruote e pneumatici | FL 635 | ||
Ruote e pneumatici | FL 637 | ||
Ruote e pneumatici | FL 639 | ||
Ruote e pneumatici | FL 695 | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax RT 765 | ||
Ruote e pneumatici | Trac Super | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax RI 818 | ||
Ruote e pneumatici | TR 117 | ||
Ruote e pneumatici | Con Star | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax Factor | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax RT 600 | ||
Ruote e pneumatici | Flotation 648 T | ||
Ruote e pneumatici | Flotation RIB 774 | ||
Ruote e pneumatici | Flotation TR 675 | ||
Ruote e pneumatici | Flotation TR 678 | ||
Ruote e pneumatici | Flotation 647 | ||
Ruote e pneumatici | Flotation 648 | ||
Ruote e pneumatici | Flotation 558 | ||
Ruote e pneumatici | RIB 713 | ||
Ruote e pneumatici | AW 711 | ||
Ruote e pneumatici | AS 504 | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax Turf RT 333 | ||
Ruote e pneumatici | Agriforce BK T71 | ||
Ruote e pneumatici | TR 118 | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax RT 945 | ||
Ruote e pneumatici | Agrimax RT 955 | ||
Ruote e pneumatici | Powertrailer SR 331 | ||
Ruote e pneumatici | Ridemax FL 615 | ||
Ruote e pneumatici | Forestmax | ||
Ruote e pneumatici | Forestland | ||
Ruote e pneumatici | Ridemax IT 696 |
Categoria | Modello | ||
---|---|---|---|
Ruote e pneumatici | IF 600/70 R28 | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/55 R28 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 600/70 R30 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/60 R30 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 620/75 R30 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/55 R30 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 600/70 R34 | ||
Ruote e pneumatici | IF 650/65 R34 | ||
Ruote e pneumatici | IF 650/65 R34 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/60 R34 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/75 R34 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/55 R34 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 380/80 R38 | ||
Ruote e pneumatici | IF 420/85 R38 | ||
Ruote e pneumatici | IF 650/65 R38 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 650/85 R38 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/60 R38 | ||
Ruote e pneumatici | IF 800/70 R38 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 900/60 R38 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 650/85 R42 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/70 R42 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/75 R42 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 800/70 R42 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 900/50 R42 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 900/60 R42 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 750/75 R46 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 480/95 R50 | ||
Ruote e pneumatici | VF 380/85 R38 | ||
Ruote e pneumatici | VF 380/90 R46 | ||
Ruote e pneumatici | VF 480/80 R46 | ||
Ruote e pneumatici | VF 380/105 R50 | ||
Ruote e pneumatici | VF 380/90 R50 | ||
Ruote e pneumatici | VF 420/95 R50 | ||
Ruote e pneumatici | VF 480/80 R50 | ||
Ruote e pneumatici | 620/75 R26 CHO | ||
Ruote e pneumatici | 750/65 R26 CHO | ||
Ruote e pneumatici | 710/55 R28 CHO | ||
Ruote e pneumatici | 620/75 R30 CHO | ||
Ruote e pneumatici | 1050/50 R32 CHO | ||
Ruote e pneumatici | 650/75 R32 CHO | ||
Ruote e pneumatici | 800/65 R32 CHO | ||
Ruote e pneumatici | 900/60 R32 CHO | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/75 R32 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 580/80 R34 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 710/75 R34 CFO | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R42 | ||
Ruote e pneumatici | VF 480/60 R28 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 520/60 R28 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 540/65 R28 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 600/60 R28 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 540/65 R30 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 600/60 R30 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 600/70 R30 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 540/65 R38 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 600/60 R38 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 600/60 R38 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 650/60 R38 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 650/60 R38 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 650/65 R38 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 710/60 R38 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 710/70 R38 | ||
Ruote e pneumatici | VF 710/75 R38 | ||
Ruote e pneumatici | VF 650/65 R42 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 710/60 R 42 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 710/70 R42 | ||
Ruote e pneumatici | VF 900/60 R42 NRO | ||
Ruote e pneumatici | VF 580/85 R42 CFO | ||
Ruote e pneumatici | 280/80 R18 IND | ||
Ruote e pneumatici | 340/80 R18 IND (12.5/80 R18) | ||
Ruote e pneumatici | 340/80 R20 IND | ||
Ruote e pneumatici | 380/75 R20 IND (14.5 R20) | ||
Ruote e pneumatici | 400/70 R20 IND (16.0/70 R20) | ||
Ruote e pneumatici | 400/70 R24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 400/80 R24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 440/80 R24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 460/70 R24 IND (17.5L R24) | ||
Ruote e pneumatici | 500/70 R24 IND (19.5L R24) | ||
Ruote e pneumatici | 540/70 R24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R26 IND | ||
Ruote e pneumatici | 440/80 R28 IND | ||
Ruote e pneumatici | 480/65 R28 | ||
Ruote e pneumatici | 540/65 R28 | ||
Ruote e pneumatici | 540/65 R30 | ||
Ruote e pneumatici | 600/70 R30 | ||
Ruote e pneumatici | 650/65 R38 | ||
Ruote e pneumatici | 650/65 R42 | ||
Ruote e pneumatici | 710/70 R42 | ||
Ruote e pneumatici | 420/85 R28 (16.9 R28) | ||
Ruote e pneumatici | 340/85 R38 (13.6 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 380/85 R38 (14.9 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 420/85 R38 (16.9 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R38 (18.4 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 710/70 R38 | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R42 (18.4 R42) | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R42 (20.8 R42) | ||
Ruote e pneumatici | 180/95 R16 (6.50 R16) | ||
Ruote e pneumatici | 210/95 R16 (7.50 R16) | ||
Ruote e pneumatici | 210/95 R18 (7.50 R18) | ||
Ruote e pneumatici | 250/80 R18 | ||
Ruote e pneumatici | 210/90 R20 (8.3 R20) | ||
Ruote e pneumatici | 210/95 R20 (7.50 R20) | ||
Ruote e pneumatici | 250/85 R20 (9.5 R20) | ||
Ruote e pneumatici | 280/85 R20 (11.2 R20) | ||
Ruote e pneumatici | 320/85 R20 (12.4 R20) | ||
Ruote e pneumatici | 250/85 R22 | ||
Ruote e pneumatici | 250/85 R22 (9.5 R22) | ||
Ruote e pneumatici | 250/85 R24 (9.5 R24) | ||
Ruote e pneumatici | 280/85 R24 (11.2 R24) | ||
Ruote e pneumatici | 320/85 R24 (12.4 R24) | ||
Ruote e pneumatici | 340/85 R24 (13.6 R24) | ||
Ruote e pneumatici | 380/85 R24 (14.9 R24) | ||
Ruote e pneumatici | 420/85 R24 (16.9 R24) | ||
Ruote e pneumatici | 250/85 R28 (9.5 R28) | ||
Ruote e pneumatici | 280/85 R28 (11.2 R28) | ||
Ruote e pneumatici | 320/85 R28 (12.4 R28) | ||
Ruote e pneumatici | 340/85 R28 (13.6 R28) | ||
Ruote e pneumatici | 380/85 R28 (14.9 R28) | ||
Ruote e pneumatici | 420/85 R28 (16.9 R28) | ||
Ruote e pneumatici | 380/85 R30 (14.9 R30) | ||
Ruote e pneumatici | 420/85 R30 (16.9 R30) | ||
Ruote e pneumatici | 460/85 R30 (18.4 R30) | ||
Ruote e pneumatici | 320/85 R32 (12.4 R32) | ||
Ruote e pneumatici | 320/85 R34 (12.4 R34) | ||
Ruote e pneumatici | 380/85 R34 (14.9 R34) | ||
Ruote e pneumatici | 420/85 R34 (16.9 R34) | ||
Ruote e pneumatici | 420/85 R34 (16.9 R34) | ||
Ruote e pneumatici | 460/85 R34 (18.4 R34) | ||
Ruote e pneumatici | 460/85 R34 (18.4 R34) | ||
Ruote e pneumatici | 320/85 R36 (12.4 R36) | ||
Ruote e pneumatici | 320/85 R36 | ||
Ruote e pneumatici | 340/85 R36 (13.6 R36) | ||
Ruote e pneumatici | 320/85 R38 (12.4 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 340/85 R38 (13.6 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 380/85 R38 (14.9 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 420/85 R38 (16.9 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 460/85 R38 (18.4 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R38 (18.4 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R38 | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R38 (20.8 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R38 (20.8 R38) | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R42 (18.4 R42) | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R42 | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R42 | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R42 (20.8 R42) | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R42 (20.8 R42) | ||
Ruote e pneumatici | 420/80 R46 | ||
Ruote e pneumatici | 420/80 R46 (16.9 R46) | ||
Ruote e pneumatici | 420/80 R46 (16.9 R46) | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R46 (18.4 R46) | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R46 (18.4 R46) | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R46 | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R46 (20.8 R46) | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R46 (20.8 R46) | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R50 (18.4 R50) | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R50 (18.4 R50) | ||
Ruote e pneumatici | 520/85 R50 (20.8 R50) | ||
Ruote e pneumatici | 425/55 R17 | ||
Ruote e pneumatici | 500/50 R17 | ||
Ruote e pneumatici | VF 400/45 R17.5 | ||
Ruote e pneumatici | 500/45 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 500/60 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 560/45 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 560/55 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 560/60 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 560/60 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 580/65 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/50 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 650/50 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 710/35 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 710/45 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/55 R26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/55 R26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 650/55 R26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 650/55 R26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 710/50 R26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 710/50 R26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/60 R30.5 | ||
Ruote e pneumatici | 710/50 R30.5 | ||
Ruote e pneumatici | 750/60 R30.5 | ||
Ruote e pneumatici | 850/50 R30.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/50 R22.5 | ||
Ruote e pneumatici | VF 560/60 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | VF 600/55 R 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | VF 600/65 R 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | VF 650/55 R 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/70 R 30 Special | ||
Ruote e pneumatici | 600/70 R 30 Standard | ||
Ruote e pneumatici | 600/70 R 34 Special | ||
Ruote e pneumatici | 600/70 R 34 Standard | ||
Ruote e pneumatici | 650/85 R 38 Special | ||
Ruote e pneumatici | 650/85 R 38 Standard | ||
Ruote e pneumatici | 800/70 R 38 Standard | ||
Ruote e pneumatici | 710/75 R 42 Special | ||
Ruote e pneumatici | 710/75 R 42 Standard | ||
Ruote e pneumatici | 28L R 26 (750/65 R 26) | ||
Ruote e pneumatici | 30.5L R 32 | ||
Ruote e pneumatici | 800/60 R 32 | ||
Ruote e pneumatici | VF900/65 R 32 (VF35.5LR32) | ||
Ruote e pneumatici | 24 R 20.5 | ||
Ruote e pneumatici | 525/65 R 20.5 | ||
Ruote e pneumatici | 445/65 R 22.5 (18 R 22.5) | ||
Ruote e pneumatici | 560/60 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 500/60 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 560/45 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 560/60 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/50 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 710/40 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/55 R 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 650/55 R 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 710/50 R 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 800/45 R 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 620/40 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 650/55 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 710/40 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 750/45 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 520/50 R 17 | ||
Ruote e pneumatici | 560/45 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/50 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 710/40 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 850/40 R 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 650/55 R 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 200/70 R 16 | ||
Ruote e pneumatici | 220/70 R 16 | ||
Ruote e pneumatici | 240/70 R 16 | ||
Ruote e pneumatici | 260/70 R 16 | ||
Ruote e pneumatici | 280/70 R 16 | ||
Ruote e pneumatici | 300/70 R 20 | ||
Ruote e pneumatici | 320/70 R 20 | ||
Ruote e pneumatici | 360/70 R 20 | ||
Ruote e pneumatici | 380/70 R 20 | ||
Ruote e pneumatici | 420/70 R 24 | ||
Ruote e pneumatici | 480/70 R 24 | ||
Ruote e pneumatici | 600/70 R 28 | ||
Ruote e pneumatici | 520/70 R 34 | ||
Ruote e pneumatici | 580/70 R 38 | ||
Ruote e pneumatici | 620/70 R 38 | ||
Ruote e pneumatici | 650/75 R 38 | ||
Ruote e pneumatici | 710/70 R 38 | ||
Ruote e pneumatici | 440/50 R 17 | ||
Ruote e pneumatici | 280/85 R 24 (11.2 R 24) | ||
Ruote e pneumatici | 320/85 R 38 (12.4 R 38) | ||
Ruote e pneumatici | 11.2 - 24 TT | ||
Ruote e pneumatici | 11.2 - 24 TL | ||
Ruote e pneumatici | 13.6 - 24 TL | ||
Ruote e pneumatici | 13.6 - 24 TT | ||
Ruote e pneumatici | 14.9 - 24 HD | ||
Ruote e pneumatici | 14.9 - 24 TT | ||
Ruote e pneumatici | 14.9 - 24 TL | ||
Ruote e pneumatici | 11.2 - 38 TT | ||
Ruote e pneumatici | 11.2 - 38 TL | ||
Ruote e pneumatici | 340/80 - 18 (12.5/80 - 18) | ||
Ruote e pneumatici | 340/80 - 20 (12.5/80 - 20) | ||
Ruote e pneumatici | 380/75 - 20 (14.5 - 20) | ||
Ruote e pneumatici | 400/70 - 20 (16.0/70 - 20) | ||
Ruote e pneumatici | 400/70 - 24 (16.0/70 - 24) | ||
Ruote e pneumatici | 400/80 - 24 (15.5/80 - 24) | ||
Ruote e pneumatici | 440/80 - 24 (17.0/80 - 24) | ||
Ruote e pneumatici | 460/70 - 24 (17.5L - 24) | ||
Ruote e pneumatici | 500/70 - 24 (19.5L - 24) | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 - 26 (18.4 - 26) | ||
Ruote e pneumatici | 440/80 - 28 (16.9 - 28) | ||
Ruote e pneumatici | 600/70 R 30 | ||
Ruote e pneumatici | 710/70 R 42 | ||
Ruote e pneumatici | 710/70 R 42 | ||
Ruote e pneumatici | 620/75 R 26 (23.1 R 26) | ||
Ruote e pneumatici | 750/65 R 26 | ||
Ruote e pneumatici | 540/65 R 28 | ||
Ruote e pneumatici | 1050/50 R32 | ||
Ruote e pneumatici | 650/75 R 32 | ||
Ruote e pneumatici | 800/65 R 32 (30.5L R 32) | ||
Ruote e pneumatici | 900/60 R 32 | ||
Ruote e pneumatici | IF 1250/50 R 32 CFO | ||
Ruote e pneumatici | IF 680/85 R 32 CFO | ||
Ruote e pneumatici | 650/65 R 38 | ||
Ruote e pneumatici | 710/70 R 38 | ||
Ruote e pneumatici | 550/45 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 550/60 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/55 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 500/60 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 550/45 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 550/60 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 320/60 - 12 | ||
Ruote e pneumatici | 280/60 - 15.5 | ||
Ruote e pneumatici | 500/45 - 20 | ||
Ruote e pneumatici | 600/40 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 650/45 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 710/40 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 260/75 - 15.3 | ||
Ruote e pneumatici | 520/50 - 17 | ||
Ruote e pneumatici | 425/70 - 18 | ||
Ruote e pneumatici | 500/50 - 17 | ||
Ruote e pneumatici | 500/55 - 20 | ||
Ruote e pneumatici | 350/65 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 385/65 - 22.5 (400/60 - 22.5) | ||
Ruote e pneumatici | 400/60 - 22.5 (385/65 - 22.5) | ||
Ruote e pneumatici | 500/50 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 500/60 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 550/45 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 550/60 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/50 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/55 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 700/40 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 700/50 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 600/55 - 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 700/50 - 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 800/45 - 26.5 | ||
Ruote e pneumatici | 650/65 - 30.5 | ||
Ruote e pneumatici | 750/60 - 30.5 | ||
Ruote e pneumatici | 850/50 - 30.5 | ||
Ruote e pneumatici | 400/55 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 500/45 - 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | IF 265/85 R 15 (10.5L R15) | ||
Ruote e pneumatici | IF 280/70 R 15 | ||
Ruote e pneumatici | IF 320/70 R 15 | ||
Ruote e pneumatici | 265/70 R 16.5 | ||
Ruote e pneumatici | 305/70 R 16.5 | ||
Ruote e pneumatici | 340/60 R 16.5 | ||
Ruote e pneumatici | 380/55 R 16.5 | ||
Ruote e pneumatici | 395/55 R 16.5 | ||
Ruote e pneumatici | VF 410/50 R 16.5 | ||
Ruote e pneumatici | VF 480/45 R 17 | ||
Ruote e pneumatici | 400/60 R 18 | ||
Ruote e pneumatici | 440/55 R 18 | ||
Ruote e pneumatici | IF 340/65 R 18 | ||
Ruote e pneumatici | 15 R 19.5 | ||
Ruote e pneumatici | 10.0/80 - 12 | ||
Ruote e pneumatici | 11.0/65 - 12 | ||
Ruote e pneumatici | 26 X 12.00 - 12 | ||
Ruote e pneumatici | 6.5/80 - 12 | ||
Ruote e pneumatici | 7.00 - 12 | ||
Ruote e pneumatici | 400/50 - 15 | ||
Ruote e pneumatici | 5.00 - 15 | ||
Ruote e pneumatici | 7.5L - 15 | ||
Ruote e pneumatici | 10.0/75 - 15.3 | ||
Ruote e pneumatici | 11.5/80 - 15.3 | ||
Ruote e pneumatici | 27X10- 15.3 | ||
Ruote e pneumatici | 270/75 - 16 | ||
Ruote e pneumatici | 4.00 - 16 | ||
Ruote e pneumatici | 6.00 - 16 | ||
Ruote e pneumatici | 7.50 - 16 | ||
Ruote e pneumatici | 9.0/70 - 16 | ||
Ruote e pneumatici | 15.0/55 - 17 | ||
Ruote e pneumatici | 19.0/45 - 17 | ||
Ruote e pneumatici | 420/55 - 17 | ||
Ruote e pneumatici | 10.5/80 - 18 | ||
Ruote e pneumatici | 12.5/80 - 18 | ||
Ruote e pneumatici | 7.50 - 18 | ||
Ruote e pneumatici | 16.0/70 - 20 | ||
Ruote e pneumatici | 400/70 - 20 | ||
Ruote e pneumatici | 7.50 - 20 | ||
Ruote e pneumatici | 15.5/80 - 24 | ||
Ruote e pneumatici | 16.5/85 - 24 | ||
Ruote e pneumatici | 400/80 - 24 | ||
Ruote e pneumatici | 220/55 R12 | ||
Ruote e pneumatici | 240/60 R12 | ||
Ruote e pneumatici | 200/65 R16 | ||
Ruote e pneumatici | 240/70 R16 | ||
Ruote e pneumatici | 260/70 R 16 | ||
Ruote e pneumatici | 280/70 R 16 | ||
Ruote e pneumatici | 280/70 R 18 | ||
Ruote e pneumatici | 320/65 R 18 | ||
Ruote e pneumatici | 300/70 R 20 | ||
Ruote e pneumatici | 320/70 R 20 | ||
Ruote e pneumatici | 380/70 R 20 | ||
Ruote e pneumatici | 360/70 R 24 | ||
Ruote e pneumatici | 380/70 R 24 | ||
Ruote e pneumatici | 420/70 R 24 | ||
Ruote e pneumatici | 18" x 6" x 44 | ||
Ruote e pneumatici | 18" x 6" x 53 | ||
Ruote e pneumatici | 18" x 6" x 54 | ||
Ruote e pneumatici | 18" x 6" x 58 | ||
Ruote e pneumatici | 18" x 6" x 59 | ||
Ruote e pneumatici | 14.9 - 24 | ||
Ruote e pneumatici | 420/90 R 30 | ||
Ruote e pneumatici | 320/90 R 42 | ||
Ruote e pneumatici | 320/90 R 46 | ||
Ruote e pneumatici | 380/90 R 46 | ||
Ruote e pneumatici | 320/90 R 50 | ||
Ruote e pneumatici | 380/90 R 50 | ||
Ruote e pneumatici | 320/90 R 54 | ||
Ruote e pneumatici | 380/90 R 54 | ||
Ruote e pneumatici | 210/90 R 24 | ||
Ruote e pneumatici | 210/95 R 28 | ||
Ruote e pneumatici | 210/95 R 32 | ||
Ruote e pneumatici | 230/95 R 32 | ||
Ruote e pneumatici | 270/95 R 32 | ||
Ruote e pneumatici | 230/95 R 36 | ||
Ruote e pneumatici | 270/80 R 36 | ||
Ruote e pneumatici | 270/95 R 36 | ||
Ruote e pneumatici | 270/95 R 38 | ||
Ruote e pneumatici | 230/95 R 40 | ||
Ruote e pneumatici | 230/95 R 42 | ||
Ruote e pneumatici | 300/85 R 42 | ||
Ruote e pneumatici | 210/95 R 44 | ||
Ruote e pneumatici | 230/95 R 44 | ||
Ruote e pneumatici | 270/95 R 44 | ||
Ruote e pneumatici | 270/95 R 46 | ||
Ruote e pneumatici | 300/95 R 46 | ||
Ruote e pneumatici | 340/85 R 46 | ||
Ruote e pneumatici | 230/95 R 48 | ||
Ruote e pneumatici | 230/95 R 48 | ||
Ruote e pneumatici | 270/95 R 48 | ||
Ruote e pneumatici | 340/85 R 48 | ||
Ruote e pneumatici | 340/85 R 48 | ||
Ruote e pneumatici | 300/95 R 52 | ||
Ruote e pneumatici | 270/95 R 54 | ||
Ruote e pneumatici | 560/60 R 22.5 | ||
Ruote e pneumatici | 800/65 R 32 | ||
Ruote e pneumatici | 540/65R28 | ||
Ruote e pneumatici | 650/65R38 | ||
Ruote e pneumatici | 14.9 - 28 | ||
Ruote e pneumatici | 18.4 - 38 | ||
Ruote e pneumatici | 240/70 R 16 IND | ||
Ruote e pneumatici | 340/80 R 18 IND | ||
Ruote e pneumatici | 360/80 R 20 IND | ||
Ruote e pneumatici | 300/80 R 24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 340/80 R 24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 360/80 R 24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 400/80 R 24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 420/65 R 24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 440/80 R 24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 460/65 R 24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 500/70 R 24 IND | ||
Ruote e pneumatici | 400/80 R 28 IND | ||
Ruote e pneumatici | 440/80 R 28 IND | ||
Ruote e pneumatici | 440/80 R 30 IND | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R 30 IND | ||
Ruote e pneumatici | 440/80 R 34 IND | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R 34 IND | ||
Ruote e pneumatici | 480/80 R 38 IND | ||
Ruote e pneumatici | 540/80 R 38 IND | ||
Ruote e pneumatici | 540/80 R 42 IND |
Vai alla pagina YouTube di BKT Europe →
Versatilità nelle attività agro-forestali con FORESTMAX e FORESTLAND
Tecnologia e performance in un unico prodotto con AGRIMAX V-FLECTO di BKT