Syngenta è uno dei principali attori dell'agro-industria mondiale, ed è impegnata nello sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso ricerca e tecnologie innovative. Il gruppo impiega più di 27.000 persone in oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: "Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita".
Legenda
Prodotto biologico
Prodotto per il garden
ADIGOR reg. n. 12788 del 28/07/2005 | ![]() |
|
AFFIRM reg. n. 13389 del 28/01/2010 | ||
AFFIRM OPTI reg. n. 16251 del 24/02/2017 | ||
AFINTO reg. n. 17598 del 26/05/2020 | ||
AMADEUS SX reg. n. 16800 del 25/07/2016 | ||
AMADEUS TOP reg. n. 15674 del 14/01/2013 | ||
AMADEUS ULTRA reg. n. 16290 del 27/09/2018 | ||
AMISTAR reg. n. 10118 del 30/07/1999 | ||
AMISTAR GOLD reg. n. 16252 del 1/08/2016 | ||
AMISTAR TOP reg. n. 15790 del 11/04/2013 | ||
AMPEXIO reg. n. 16288 del 8/11/2016 | ||
AMPLIGO reg. n. 14936 del 27/06/2011 | ||
APRON XL reg. n. 10109 del 27/07/1999 | ||
AXIAL PRONTO 60 reg. n. 15379 del 22/04/2013 | ||
BERMERAX reg. n. 14683 del 10/02/2011 | ||
BION 50 WG reg. n. 11062 del 9/11/2001 | ||
BION MX reg. n. 11088 del 13/11/2001 | ||
BONZI reg. n. 16305 del 5/02/2016 | ||
CALARIS reg. n. 8028 del 16/03/1992 | ||
CALLISTO reg. n. 11253 del 28/03/2002 | ||
CALLISTO 480 reg. n. 16481 del 22/08/2016 | ||
CAMIX reg. n. 12037 del 14/12/2007 | ||
CASPER reg. n. 13313 del 27/11/2009 | ||
CELEST reg. n. 9288 del 6/08/1997 | ||
CELEST 480 FS reg. n. 15238 del 5/03/2015 | ||
CELEST POWER reg. n. 16479 del 19/09/2018 | ||
CELEST POWER RED reg. n. 17339 del 28/01/2019 | ||
CELEST QUATTRO reg. n. 17144 del 20/04/2018 | ||
CELEST TRIO reg. n. 14966 del 28/10/2011 | ||
CELEST XL reg. n. 10110 del 27/07/1999 | ||
CHORUS reg. n. 9373 del 29/09/1997 | ||
CIDELY reg. n. 15449 del 22/06/2012 | ||
CIDELY TOP reg. n. 15752 del 5/03/2015 | ||
COPRANTOL 30 WG reg. n. 17372 del 21/12/2018 | ![]() |
|
COPRANTOL DUO reg. n. 15250 del 19/12/2011 | ![]() |
|
COPRANTOL HI BIO 2.0 reg. n. 16545 del 29/02/2016 | ![]() |
|
COPRANTOL TRIO reg. n. 13856 del 3/07/2007 | ![]() |
|
DICURAN PLUS reg. n. 16218 del 9/07/2015 | ||
DOMITREL 400 CS reg. n. 17398 del 24/04/2019 | ||
DUAL GOLD reg. n. 10734 del 23/02/2001 | ||
DYNALI reg. n. 15263 del 27/03/2013 | ||
ELATUS ERA reg. n. 16384 del 27/11/2017 | ||
ELATUS PLUS reg. n. 16385 del 25/08/2017 | ||
ELUMIS reg. n. 14765 del 18/10/2011 | ||
ENCARIT reg. n. 17454 del 2/08/2019 | ||
ETRAVON PRO reg. n. 16194 del 9/12/2014 | ||
EVURE PRO reg. n. 14210 del 6/06/2008 | ||
FORCE 20 CS reg. n. 11774 del 10/10/2005 | ||
FORCE EVO reg. n. 17079 del 20/12/2017 | ||
FORCE ULTRA reg. n. 13809 del 11/05/2016 | ||
GEOXE reg. n. 14699 del 28/10/2011 | ||
GHIBLI 240 OD reg. n. 15668 del 31/01/2013 | ||
GHIBLI PLUS reg. n. 16906 del 2/12/2019 | ||
KARATE ZEON reg. n. 10944 del 5/06/2001 | ||
KARATE ZEON 1.5 reg. n. 12940 del 27/01/2009 | ||
LISTEGO reg. n. 15693 del 25/02/2013 | ||
LISTEGO PLUS reg. n. 16383 del 31/01/2018 | ||
LUMAX reg. n. 12482 del 29/12/2004 | ||
MAINSPRING reg. n. 16625 del 20/12/2019 | ||
MANTA GOLD reg. n. 8139 del 30/12/1992 | ||
MINECTO ALPHA reg. n. 16142 del 18/02/2020 | ||
MODDUS reg. n. 15049 del 21/11/2011 | ||
MONDAK 480 S reg. n. 13154 del 28/08/2006 | ||
NEMATHORIN 10 G reg. n. 10324 del 8/02/2000 | ||
NEMATHORIN 150 EC reg. n. 14336 del 29/12/2011 | ||
ORONDIS reg. n. 17461 del 3/09/2019 | ||
ORONDIS VEG reg. n. 17462 del 3/09/2019 | ||
ORTIVA reg. n. 10161 del 24/09/1999 | ||
ORTIVA TOP SC reg. n. 16369 del 7/07/2015 | ||
PAKOSSE reg. n. 16081 del 10/06/2020 | ||
PEAK reg. n. 9371 del 29/09/1997 | ||
PEDIMENT reg. n. 17147 del 16/02/2018 | ||
PERGADO D reg. n. 16296 del 18/04/2017 | ||
PERGADO F reg. n. 13637 del 19/01/2009 | ||
PERGADO SC reg. n. 13382 del 19/01/2009 | ||
PRIMAGRAM GOLD reg. n. 10735 del 23/02/2001 | ||
PRIMIAL reg. n. 13159 del 7/06/2006 | ![]() |
|
QUADRIS reg. n. 9210 del 24/04/1997 | ||
QUARTET reg. n. 15266 del 28/09/2016 | ||
REVUS TOP reg. n. 15633 del 20/04/2015 | ||
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE reg. n. 12383 del 28/09/2004 | ||
RIDOMIL GOLD R LIQUIDO reg. n. 15348 del 6/07/2012 | ||
RIDOMIL GOLD R WG reg. n. 14642 del 13/02/2012 | ||
RIDOMIL GOLD SL reg. n. 10105 del 27/07/1999 | ||
RIVIOR reg. n. 14918 del 11/08/2010 | ||
SCORE 10 WG reg. n. 9744 del 9/09/1998 | ||
SCORE 25 EC reg. n. 8801 del 6/03/1996 | ![]() |
|
SERRATE reg. n. 16065 del 25/09/2015 | ||
SHINKON reg. n. 17597 del 17/09/2020 | ||
SOLVIT reg. n. 16741 del 16/11/2016 | ![]() |
|
SUPRAFOS EC reg. n. 14042 del 10/12/2007 | ||
SWITCH reg. n. 9578 del 2/04/1998 | ||
TAEGRO reg. n. 17469 del 24/03/2020 | ![]() |
|
TELLUS WP reg. n. 16527 del 26/11/2015 | ![]() |
|
TERVIGO reg. n. 15556 del 11/07/2017 | ||
TIOVIT JET reg. n. 2923 del 11/11/1978 | ![]() |
|
TIOVIT L reg. n. 17069 del 6/10/2017 | ![]() |
|
TIPTOR ULTRA reg. n. 14967 del 28/10/2011 | ||
TOPAS 10 EC reg. n. 6945 del 28/01/1987 | ||
TOPAS 2,5 WG reg. n. 8340 del 15/06/1993 | ||
TOPAS 200 EW reg. n. 9280 del 4/07/1997 | ||
TOPAS COMBI LIQUIDO reg. n. 16101 del 8/11/2016 | ![]() |
|
TOUCHDOWN reg. n. 7919 del 16/05/1990 | ||
TRAXOS PRONTO 60 reg. n. 15378 del 22/04/2013 | ||
VERTIMEC EC reg. n. 8795 del 6/03/1996 | ||
VERTIMEC PRO reg. n. 15050 del 30/07/2012 | ||
VIBRANCE reg. n. 16306 del 3/01/2019 | ||
VIBRANCE GOLD reg. n. 15383 del 19/09/2013 | ||
VOLIAM TARGO reg. n. 14937 del 26/09/2011 | ||
WAKIL XL reg. n. 15545 del 11/09/2017 | ||
ZETROLA reg. n. 17115 del 7/12/2017 | ||
ZOMINEX reg. n. 15572 del 8/10/2012 |
di Tommaso Cinquemani
Il lancio sul mercato di un nuovo agrofarmaco è il culmine di un percorso molto lungo iniziato almeno quindici anni prima. Quando una azienda si mette alla ricerca di una nuova sostanza attiva vaglia migliaia di molecole e quando trova quelle più promettenti inizia una fase di test, ...
La forte componente estetica ed emozionale che caratterizza il settore floro-vivaistico richiede piante e fiori di ottimo aspetto, pur mantenendo prezzi accessibili alla vendita. I produttori sono quindi chiamati a portare sul mercato prodotti uniformi e armoniosi per forma, colore e portamento, ...
di Tommaso Cinquemani
Il futuro dell'agricoltura passa dal World Agri-Tech Innovation Summit, l'evento che ogni anno riunisce a San Francisco e Londra le grandi aziende, gli istituti di ricerca, le startup e i policy maker del settore primario. Già lo scorso anno, causa Covid-19, l'edizione 2020 si ...
Abbonati al feed RSS di
Syngenta Italia su AgroNotizie
Sfoglia tutti gli articoli di
Syngenta Italia
Proteggi la coltura per proteggere il tuo investimento, attraverso un controllo ottimale sia delle infestanti difficili sia di quelle resistenti
Per info: agronotizie.imagelinenetwork.com/speciali/syngenta-in-cam... Tratto dalla presentazione: Mezzi di difesa efficaci e moderni, genetiche adatte alla soddisfazione di ogni esigenza produttiva, sia in tema di granella, sia di trinciato, con una marcia in più sul fronte della miglior gestione della risorsa idrica. Questo è ciò che troveranno in campo i visitatori degli eventi Mais Expert Campus 2014 di Syngenta. L'offerta di Syngenta presentata nel 2013 che permette di sfruttare al meglio la risorsa idrica anche in condizioni di sua scarsità si arricchisce di un'ulteriore importante elemento: un prodotto innovativo in grado di proteggere la coltura dalle malattie fungine e di fornire anche un benefico effetto sulla fisiologia della pianta che consente di massimizzare vigore e produttività. Mais Expert Campus sarà declinato sui temi della produzione a destinazione zootecnica, alimentare e della produzione di biogas.
The Good Growth Plan - Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura - è l’ambizioso piano relativo all’impegno concreto che Syngenta intende assumere per contribuire alla sicurezza alimentare nel rispetto dell’ambiente. The Good Growth Plan consiste in tre sfide e sei impegni misurabili, da raggiungere entro il 2020, con cui Syngenta vuole dimostrare che agricoltura e salvaguardia dell’ambiente possono coesistere e che l’aumento della produzione agricola può avvenire in modo sostenibile, senza spreco di risorse.
Declinare il piano “The Good Growth Plan - Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura” nel contesto agricolo italiano vuole per Syngenta lavorare su 3 elementi fondamentali che fanno dell’agricoltura italiana un’eccellenza mondiale:
Mira a dimostrare come un’agricoltura intensiva produttiva e un ambiente ricco e vivo in termini di biodiversità possano coesistere sfruttando le aree marginali delle aziende agricole come i bordi campo
Il contratto di filiera che permette di garantire grano di qualità 100% italiano a un marchio di pasta premium del pastificio De Matteis
Il protocollo di coltivazione per l’uva da tavola e l’uva da vino sviluppato per soddisfare i requisiti di sostenibilità della Grande Distribuzione richiesti ai produttori viti-vinicoli per favorirne l’accesso ai mercati
Il protocollo di coltivazione del pomodoro da industria che aiuta a far sistema tra produttori e trasformatori italiani e a rispondere ai requisiti di sostenibilità dei mercati nazionali e internazionali
Il protocollo di coltivazione creato per ottimizzare le risorse idriche nella coltura del mais grazie alla combinazione di ricerca genetica tradizionale con programmi di semina, concimazione e difesa fitosanitaria
La tecnologia sviluppata da Syngenta per aiutare gli agricoltori a produrre orzo di qualità in quantità, grazie alla combinazione di nuovi ibridi di orzo con un protocollo di coltivazione studiato per consentire una massimizzazione delle rese
Ha lo scopo di sensibilizzare chi lavora in agricoltura ad avere un ruolo centrale in termini di responsabilità sociale, di tutela della salute e dell’ambiente