
Agrofarma - Federchimica, il rinnovo delle cariche
Il presidente di Agrofarma ha confermato il costante impegno dell'Associazione nei confronti dell'innovazione e della sostenibilità in agricoltura
Syngenta è uno dei principali attori dell'agro-industria mondiale, ed è impegnata nello sviluppo di un'agricoltura sostenibile attraverso ricerca e tecnologie innovative. Il gruppo impiega più di 27.000 persone in oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: "Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita".
Viale Fulvio Testi 280/6,
20126 Milano MI
tel. 02 334441
fax 02 3088380
www.syngenta.it
Il presidente di Agrofarma ha confermato il costante impegno dell'Associazione nei confronti dell'innovazione e della sostenibilità in agricoltura
All'11 maggio 2023 ammontano a 15 le sostanze attive presenti nei 161 formulati autorizzati su pesco contro Taphrina deformans, con larga predominanza dei rameici
Romeo® e Taegro® di Syngenta sono due biosoluzioni che contrastano oidio, botrite e marciumi acidi. Integrano efficacemente i programmi di difesa per produzioni più sostenibili, anche quanto a profilo residuale
24 maggio 2023: formulati che arrivano, formulati che ci lasciano e modifiche di etichetta significative. In Fitogest® nessuna nuova sostanza attiva, solo 3 nuovi formulati, ma ben 14 autorizzazioni in deroga
Se l'obiettivo degli agricoltori deve essere quello di aumentare le produzioni di cibo riducendo l'impatto sull'ambiente e i territori, l'agricoltura rigenerativa potrebbe offrire una interessante opportunità. Di questo si è discusso durante un evento organizzato da Syngenta al Mantova Food&Science Festival 2023
Si è chiusa con oltre 130 appuntamenti in diciassette luoghi diversi la settima edizione dell'evento mantovano. Numerosi gli ospiti, tra esperti del settore, ricercatori, divulgatori scientifici ed esponenti delle istituzioni che si sono confrontati, tra gli altri, su clima, Tea, digitale e carbon farming
Bio | Garden | Azione | Prodotto |
---|---|---|---|
![]() |
Anticrittogamico | ACTILEAF Reg. n. 17810 del 12/02/2021 | |
![]() |
Coadiuvante | ADIGOR Reg. n. 12788 del 28/07/2005 | |
Insetticida | AFFIRM Reg. n. 13389 del 28/01/2010 | ||
Insetticida | AFFIRM OPTI Reg. n. 16251 del 24/02/2017 | ||
Insetticida | AFINTO Reg. n. 17598 del 26/05/2020 | ||
Anticrittogamico | ALIBI FLORA Reg. n. 16476 del 6/09/2021 | ||
Diserbante | AMADEUS TOP Reg. n. 15674 del 14/01/2013 | ||
Diserbante | AMADEUS ULTRA Reg. n. 16290 del 27/09/2018 | ||
Anticrittogamico | AMISTAR Reg. n. 10118 del 30/07/1999 | ||
Anticrittogamico | AMISTAR GOLD Reg. n. 16252 del 1/08/2016 | ||
Anticrittogamico | AMISTAR TOP Reg. n. 15790 del 11/04/2013 | ||
Anticrittogamico | AMPEXIO Reg. n. 16288 del 8/11/2016 | ||
Insetticida | AMPLIGO Reg. n. 14936 del 27/06/2011 | ||
Anticrittogamico | APRON XL Reg. n. 10109 del 27/07/1999 | ||
![]() |
Acaricida, Insetticida | ARBIOGY Reg. n. 12669 del 7/08/2006 | |
Diserbante | AXIAL ONE Reg. n. 17586 del 15/07/2022 | ||
Diserbante | AXIAL PRONTO 60 Reg. n. 15379 del 22/04/2013 | ||
![]() |
Acaricida, Insetticida | BEMOTIUS Reg. n. 18288 del 20/01/2023 | |
Fitoregolatore | BERMERAX Reg. n. 14683 del 10/02/2011 | ||
Anticrittogamico | BION 50 WG Reg. n. 11062 del 9/11/2001 | ||
Anticrittogamico | BION MX Reg. n. 11088 del 13/11/2001 | ||
Fitoregolatore | BONZI Reg. n. 16305 del 5/02/2016 | ||
![]() |
Confusione sessuale | BOX T PRO PRESS Reg. n. 17716 del 2/12/2020 | |
Diserbante | CALARIS Reg. n. 8028 del 16/03/1992 | ||
Diserbante | CALARIS PRO Reg. n. 16362 del 20/12/2017 | ||
Diserbante | CALLISTO Reg. n. 11253 del 28/03/2002 | ||
Diserbante | CALLISTO 480 Reg. n. 16481 del 22/08/2016 | ||
Diserbante | CAMIX Reg. n. 12037 del 14/12/2007 | ||
Diserbante | CASPER Reg. n. 13313 del 27/11/2009 | ||
Anticrittogamico | CELEST Reg. n. 9288 del 6/08/1997 | ||
Anticrittogamico | CELEST 480 FS Reg. n. 15238 del 5/03/2015 | ||
Anticrittogamico | CELEST EXTRA Reg. n. 15544 del 1/09/2015 | ||
Anticrittogamico | CELEST POWER Reg. n. 16479 del 19/09/2018 | ||
Anticrittogamico | CELEST POWER RED Reg. n. 17339 del 28/01/2019 | ||
Anticrittogamico | CELEST QUATTRO Reg. n. 17144 del 20/04/2018 | ||
Anticrittogamico | CELEST TRIO Reg. n. 14966 del 28/10/2011 | ||
Anticrittogamico | CELEST XL Reg. n. 10110 del 27/07/1999 | ||
Anticrittogamico | CHORUS Reg. n. 9373 del 29/09/1997 | ||
Anticrittogamico | CIDELY Reg. n. 15449 del 22/06/2012 | ||
Anticrittogamico | CIDELY TOP Reg. n. 15752 del 5/03/2015 | ||
![]() |
Acaricida, Insetticida | CLAVITUS 13SL Reg. n. 17912 del 25/10/2021 | |
![]() |
Anticrittogamico | COPRANTOL 30 WG Reg. n. 17372 del 21/12/2018 | |
![]() |
Anticrittogamico | COPRANTOL HI BIO 2.0 Reg. n. 16545 del 29/02/2016 | |
![]() |
Anticrittogamico | COPRANTOL TRIO Reg. n. 13856 del 3/07/2007 | |
Diserbante | DICURAN PLUS Reg. n. 16218 del 9/07/2015 | ||
Diserbante | DOMITREL 400 CS Reg. n. 17398 del 24/04/2019 | ||
Diserbante | DUAL GOLD Reg. n. 10734 del 23/02/2001 | ||
Anticrittogamico | DYNALI Reg. n. 15263 del 27/03/2013 | ||
Anticrittogamico | ELATUS ERA Reg. n. 16384 del 27/11/2017 | ||
Anticrittogamico | ELATUS PLUS Reg. n. 16385 del 25/08/2017 | ||
Diserbante | ELUMIS Reg. n. 14765 del 18/10/2011 | ||
Diserbante | ENCARIT Reg. n. 17454 del 2/08/2019 | ||
Insetticida | ENIFUL Reg. n. 12117 del 1/03/2004 | ||
Coadiuvante | ETRAVON PRO Reg. n. 16194 del 9/12/2014 | ||
Acaricida, Insetticida | EVURE PRO Reg. n. 14210 del 6/06/2008 | ||
Diserbante | FLUENCE Reg. n. 17725 del 22/12/2020 | ||
Insetticida | FORCE 20 CS Reg. n. 11774 del 10/10/2005 | ||
Geodisinfestante, Insetticida | FORCE EVO Reg. n. 17079 del 20/12/2017 | ||
Insetticida | FORCE ULTRA Reg. n. 13809 del 11/05/2016 | ||
Anticrittogamico | GEOXE Reg. n. 14699 del 28/10/2011 | ||
Diserbante | GHIBLI PLUS Reg. n. 16906 del 2/12/2019 | ||
Diserbante | GHIBLI TM Reg. n. 17920 del 20/10/2021 | ||
Insetticida | KARATE ZEON Reg. n. 10944 del 5/06/2001 | ||
Insetticida | KARATE ZEON 1.5 Reg. n. 12940 del 27/01/2009 | ||
![]() |
Insetticida | KARATETRAP B Reg. n. 17985 del 11/02/2022 | |
![]() |
Insetticida | KARATETRAP C Reg. n. 17984 del 11/02/2022 | |
Diserbante | LISTEGO Reg. n. 15693 del 25/02/2013 | ||
Diserbante | LUMAX Reg. n. 12482 del 29/12/2004 | ||
Insetticida | MAINSPRING Reg. n. 16625 del 20/12/2019 | ||
Diserbante | MANTA GOLD Reg. n. 8139 del 30/12/1992 | ||
Insetticida | MINECTO ALPHA Reg. n. 16142 del 18/02/2020 | ||
Fitoregolatore | MODDUS Reg. n. 15049 del 21/11/2011 | ||
Diserbante | MONDAK 480 S Reg. n. 13154 del 28/08/2006 | ||
Diserbante | NAVIGATOR Reg. n. 18152 del 14/11/2022 | ||
Nematocida | NEMATHORIN 10 G Reg. n. 10324 del 8/02/2000 | ||
Nematocida | NEMATHORIN 150 EC Reg. n. 14336 del 29/12/2011 | ||
Anticrittogamico | ORONDIS Reg. n. 17461 del 3/09/2019 | ||
Anticrittogamico | ORONDIS VEG Reg. n. 17462 del 3/09/2019 | ||
Anticrittogamico | ORTIVA Reg. n. 10161 del 24/09/1999 | ||
Anticrittogamico | ORTIVA TOP SC Reg. n. 16369 del 7/07/2015 | ||
Anticrittogamico | PAKOSSE Reg. n. 16081 del 10/06/2020 | ||
Diserbante | PEAK Reg. n. 9371 del 29/09/1997 | ||
Anticrittogamico | PECARI 300 Reg. n. 18021 del 22/03/2022 | ||
Insetticida | PEDIMENT Reg. n. 17147 del 16/02/2018 | ||
Anticrittogamico | PERGADO F Reg. n. 13637 del 19/01/2009 | ||
Anticrittogamico | PERGADO SC Reg. n. 13382 del 19/01/2009 | ||
Diserbante | PRIMAGRAM GOLD Reg. n. 10735 del 23/02/2001 | ||
![]() |
Insetticida | PRIMIAL Reg. n. 13159 del 7/06/2006 | |
Anticrittogamico | QUADRIS Reg. n. 9210 del 24/04/1997 | ||
Anticrittogamico | QUARTET Reg. n. 15266 del 28/09/2016 | ||
Rodenticida | RATRON GL Reg. n. 15837 del 24/08/2022 | ||
Rodenticida | RATRON GW Reg. n. 15836 del 24/08/2022 | ||
Anticrittogamico | RESSIVI Reg. n. 18291 del 19/01/2023 | ||
Anticrittogamico | REVUS TOP Reg. n. 15633 del 20/04/2015 | ||
Anticrittogamico | RIDOMIL GOLD R LIQUIDO Reg. n. 15348 del 6/07/2012 | ||
Anticrittogamico | RIDOMIL GOLD R WG Reg. n. 14642 del 13/02/2012 | ||
Anticrittogamico | RIDOMIL GOLD SL Reg. n. 10105 del 27/07/1999 | ||
Anticrittogamico | RIVIOR Reg. n. 14918 del 11/08/2010 | ||
![]() |
Anticrittogamico | ROMEO Reg. n. 17058 del 16/04/2018 | |
Anticrittogamico | SAFIR TOP Reg. n. 16069 del 4/06/2014 | ||
Anticrittogamico | SCORE 10 WG Reg. n. 9744 del 9/09/1998 | ||
![]() |
Anticrittogamico | SCORE 25 EC Reg. n. 8801 del 6/03/1996 | |
Diserbante | SERRATE Reg. n. 16065 del 25/09/2015 | ||
Anticrittogamico | SWITCH Reg. n. 9578 del 2/04/1998 | ||
![]() |
Anticrittogamico | TAEGRO Reg. n. 17469 del 24/03/2020 | |
![]() |
Anticrittogamico | TELLUS WP Reg. n. 16527 del 26/11/2015 | |
Nematocida | TERVIGO Reg. n. 15556 del 11/07/2017 | ||
Insetticida | TIMSULAN Reg. n. 18040 del 11/04/2022 | ||
![]() |
Anticrittogamico | TIOVIT 800 L Reg. n. 17963 del 11/02/2022 | |
![]() |
Anticrittogamico | TIOVIT JET Reg. n. 2923 del 11/11/1978 | |
Anticrittogamico | TOPAS 10 EC Reg. n. 6945 del 28/01/1987 | ||
Anticrittogamico | TOPAS 200 EW Reg. n. 9280 del 4/07/1997 | ||
![]() |
Acaricida, Anticrittogamico | TOPAS COMBI LIQUIDO Reg. n. 16101 del 8/11/2016 | |
Diserbante | TOUCHDOWN Reg. n. 7919 del 16/05/1990 | ||
Diserbante | TRAXOS PRONTO 60 Reg. n. 15378 del 22/04/2013 | ||
Acaricida, Insetticida | VERTIMEC EC Reg. n. 8795 del 6/03/1996 | ||
Acaricida, Insetticida | VERTIMEC PRO Reg. n. 15050 del 30/07/2012 | ||
Anticrittogamico | VIBRANCE Reg. n. 16306 del 3/01/2019 | ||
Anticrittogamico | VIBRANCE GOLD Reg. n. 15383 del 19/09/2013 | ||
Anticrittogamico | VIBRANCE STAR Reg. n. 16908 del 25/01/2021 | ||
Insetticida | VOLIAM Reg. n. 17888 del 16/09/2021 | ||
Anticrittogamico | WAKIL XL Reg. n. 15545 del 11/09/2017 | ||
Diserbante | ZETROLA Reg. n. 17115 del 7/12/2017 | ||
Anticrittogamico | ZONGRUUM Reg. n. 18206 del 23/12/2022 |
Vai alla pagina YouTube di Syngenta Italia →
Il convegno, organizzato da Compag e Confagricoltura, si terrà a Loreto la mattina del 5 giugno 2023 e farà il punto sulle opportunità e sulle prospettive di questa coltura a livello regionale e nazionale
La tavola rotonda organizzata da Federchimica Aisa si terrà online, dalle 11:00 alle 12:30, martedì 6 giugno 2023
Enovitis in campo approda sulle rive lombarde del Lago di Garda: anticipata ad inizio giugno l'edizione 2023 dell'Evento fieristico dedicato alle macchine, attrezzature e sistemi per la moderna viticoltura
Mercoledì 7 giugno 2023, alle 17:00, si terrà a Roma la tavola rotonda organizzata da Confagricoltura
Grazie ad un convegno previsto per il prossimo 7 giugno, due atenei con il supporto di Image Line® fanno il punto sull'ultimo anno di attività dei progetti Drive Life e Resilvigna
Vite, frutta e colture orticole biologicamente protette
I protocolli integrati Syngenta e Valagro scendono in campo
The Good Growth Plan - Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura - è l’ambizioso piano relativo all’impegno concreto che Syngenta intende assumere per contribuire alla sicurezza alimentare nel rispetto dell’ambiente. The Good Growth Plan consiste in tre sfide e sei impegni misurabili, da raggiungere entro il 2020, con cui Syngenta vuole dimostrare che agricoltura e salvaguardia dell’ambiente possono coesistere e che l’aumento della produzione agricola può avvenire in modo sostenibile, senza spreco di risorse.
Declinare il piano “The Good Growth Plan - Gli impegni concreti per il futuro dell’agricoltura” nel contesto agricolo italiano vuole per Syngenta lavorare su 3 elementi fondamentali che fanno dell’agricoltura italiana un’eccellenza mondiale:
Mira a dimostrare come un’agricoltura intensiva produttiva e un ambiente ricco e vivo in termini di biodiversità possano coesistere sfruttando le aree marginali delle aziende agricole come i bordi campo
Il contratto di filiera che permette di garantire grano di qualità 100% italiano a un marchio di pasta premium del pastificio De Matteis
Il protocollo di coltivazione per l’uva da tavola e l’uva da vino sviluppato per soddisfare i requisiti di sostenibilità della Grande Distribuzione richiesti ai produttori viti-vinicoli per favorirne l’accesso ai mercati
Il protocollo di coltivazione del pomodoro da industria che aiuta a far sistema tra produttori e trasformatori italiani e a rispondere ai requisiti di sostenibilità dei mercati nazionali e internazionali
Il protocollo di coltivazione creato per ottimizzare le risorse idriche nella coltura del mais grazie alla combinazione di ricerca genetica tradizionale con programmi di semina, concimazione e difesa fitosanitaria
La tecnologia sviluppata da Syngenta per aiutare gli agricoltori a produrre orzo di qualità in quantità, grazie alla combinazione di nuovi ibridi di orzo con un protocollo di coltivazione studiato per consentire una massimizzazione delle rese
Ha lo scopo di sensibilizzare chi lavora in agricoltura ad avere un ruolo centrale in termini di responsabilità sociale, di tutela della salute e dell’ambiente