Bayer è leader a livello mondiale nei settori difesa, sementi e nuove tecnologie digitali per l'agricoltura con la divisione Crop Science. Fortemente orientata alla ricerca e all'innovazione, in Italia l'azienda opera su diversi settori con strutture specializzate, così da offrire la migliore attenzione al cliente, con soluzioni integrate su misura per ogni agricoltore.
Bayer è un'azienda di importanza mondiale fondata sull'innovazione che vanta oltre 150 anni di storia e possiede competenze chiave che oggi si concentrano in forma esclusiva nel settore delle Life Sciences (Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science), per far fronte alle importanti sfide che il futuro ci riserva nel campo della salute e dell'agricoltura.
A cosa servono gli agrofarmaci?
Se non si proteggono adeguatamente le colture, la perdita del raccolto può raggiungere il 100%. In media si ha una perdita dal 25% al 70%. Servono dunque prodotti realmente efficaci che rispondano alle richieste degli agricoltori e dei consumatori sempre più esigenti e più attenti a ciò che portano sulle proprie tavole. Quello degli agrofarmaci è il settore industriale più regolamentato dall’Unione Europea: per poter essere venduto, un nuovo prodotto deve anche dimostrare di non danneggiare l'ambiente e la salute.
Il nostro impegno:
Legenda
Prodotto biologico
Prodotto per il garden
ADENGO XTRA reg. n. 15635 del 31/05/2018 | ||
ALIETTE reg. n. 4710 del 24/02/1982 | ![]() |
|
ALSYSTIN reg. n. 15711 del 19/02/2013 | ||
ASPECT reg. n. 11944 del 19/12/2003 | ||
ATELIER reg. n. 16108 del 3/12/2014 | ||
ATLANTIS ACTIV reg. n. 17121 del 11/06/2019 | ||
ATLANTIS FLEX reg. n. 16157 del 27/11/2017 | ||
ATLANTIS PRO reg. n. 13700 del 25/05/2012 | ||
AVIATOR XPRO reg. n. 16902 del 14/06/2017 | ||
BARITON SUPER reg. n. 16156 del 20/04/2018 | ||
BETANAL SE reg. n. 10999 del 30/07/2001 | ||
BIOACT PRIME DC reg. n. 17118 del 27/02/2019 | ![]() |
|
BIOPOWER reg. n. 11059 del 24/10/2001 | ||
CHALLENGE reg. n. 8184 del 16/03/1993 | ||
CONTANS WG reg. n. 11252 del 26/03/2002 | ![]() |
|
COSSACK PRO reg. n. 15587 del 26/11/2012 | ||
CUPRAVIT 35 WG reg. n. 15663 del 20/12/2012 | ![]() |
|
CUPRAVIT BIO ADVANCED reg. n. 16842 del 12/09/2016 | ![]() |
|
CUPRAVIT BLU 35 WG reg. n. 15514 del 8/10/2012 | ![]() |
|
DECIS EVO reg. n. 15059 del 17/01/2012 | ||
DECIS TRAP reg. n. 15759 del 12/09/2014 | ||
DECIS TRAP NOCE reg. n. 16611 del 3/01/2019 | ||
EQUIP reg. n. 12452 del 14/12/2004 | ||
ETHREL reg. n. 6437 del 13/06/1985 | ||
FEDOR reg. n. 12806 del 25/05/2012 | ||
FLINT reg. n. 11119 del 6/12/2001 | ||
FLINT MAX reg. n. 13689 del 25/11/2011 | ||
FLIPPER reg. n. 10890 del 20/04/2001 | ![]() |
|
FOLICUR COMBI WG reg. n. 15222 del 19/12/2011 | ||
FOLICUR WG reg. n. 8498 del 30/03/1994 | ||
HUSSAR MAXX PRO reg. n. 13983 del 25/05/2012 | ||
JOGG reg. n. 16785 del 31/07/2017 | ||
LAUDIS reg. n. 13168 del 23/01/2012 | ||
LION 5 EC reg. n. 14375 del 15/12/2008 | ||
LUNA CARE reg. n. 16624 del 4/11/2019 | ||
LUNA EXPERIENCE reg. n. 15384 del 11/11/2013 | ||
LUNA SENSATION reg. n. 16632 del 2/11/2016 | ||
MAGIC TANDEM reg. n. 12792 del 29/07/2008 | ||
MELODY COMBI reg. n. 11402 del 17/07/2002 | ||
MELODY COMPACT WG reg. n. 16578 del 26/07/2016 | ||
MERLIN FLEXX XTRA reg. n. 15550 del 15/02/2018 | ||
MIKAL F reg. n. 17113 del 27/02/2018 | ||
MOVENTO 48 SC reg. n. 14409 del 9/09/2011 | ||
NOMINEE reg. n. 12070 del 16/01/2004 | ||
OBERON reg. n. 14136 del 24/02/2012 | ||
OLIOCIN reg. n. 3065 del 23/04/1979 | ![]() |
![]() |
PACIFICA XPERT reg. n. 16868 del 18/10/2017 | ||
PREVICUR ENERGY reg. n. 12043 del 11/05/2004 | ![]() |
|
PROLINE STAR reg. n. 15640 del 20/12/2012 | ||
PROSARO reg. n. 13386 del 24/02/2009 | ||
PROSPER 300 CS reg. n. 12883 del 11/10/2005 | ||
PROSPER 500 EC reg. n. 15115 del 18/03/2011 | ||
R6 ERRESEI ALBIS reg. n. 13213 del 10/07/2008 | ||
R6 ERRESEI BORDEAUX WG reg. n. 15047 del 2/03/2011 | ![]() |
|
REDIGO M reg. n. 15872 del 25/02/2019 | ||
REDIGO PRO reg. n. 16452 del 11/09/2017 | ||
REQUIEM PRIME reg. n. 16751 del 2/12/2019 | ||
ROUNDUP PLATINUM reg. n. 14737 del 19/11/2012 | ||
ROUNDUP POWER 2.0 reg. n. 13098 del 20/03/2013 | ||
ROUNDUP ULTRAMAX reg. n. 15838 del 17/10/2017 | ||
SENCOR 600 SC reg. n. 16570 del 14/11/2016 | ||
SERENADE ASO reg. n. 16780 del 22/07/2016 | ![]() |
|
SIVANTO PRIME reg. n. 16273 del 4/02/2019 | ||
SOLIGOR reg. n. 16287 del 25/11/2015 | ||
SONATA reg. n. 17350 del 4/11/2019 | ![]() |
|
TELDOR PLUS reg. n. 13084 del 10/02/2010 | ![]() |
|
VALIANT FLASH reg. n. 16820 del 17/02/2017 | ||
VELUM PRIME reg. n. 16438 del 11/09/2015 | ||
VOLARE reg. n. 13592 del 15/12/2008 | ||
ZODIAC DFF reg. n. 7983 del 25/07/1991 |
di Donatello Sandroni
Seconda puntata 2021 di "In&Out", appuntamento periodico con gli aggiornamenti dei formulati che entrano ed escono nei cataloghi di diverse aziende. Nel computo anche eventuali autorizzazioni in deroga. Come da aggiornamento precedente, all'8 gennaio, nessuna nuova sostanza ...
di Tommaso Cinquemani
Le vertical farm sono delle vere e proprie fattorie verticali, costruite all'interno di edifici e in grado di produrre cibo sfruttando la tecnologia per ricreare in un luogo chiuso le condizioni ideali per la crescita delle colture. Nell'indoor farming tutte le variabili sono ...
Abbonati al feed RSS di
Bayer su AgroNotizie
Sfoglia tutti gli articoli di
Bayer
Dalla Genetica con DEKALB, alla Difesa con Crop Science, al Digitale con Climate FieldView per rispondere alle esigenze di ogni maiscoltore con prodotti e soluzioni su misura. Scopri di più sull'offerta completa di Bayer: https://www.cropscience.bayer.it/landing-page/scegli-chi-ti-segue-sempre